附裝潢高樓層景觀宅二房平車 大樓華廈
| 物件編號 | C12510175 |
| 建物類型 | 大樓華廈 |
| 主建物 | 14.110坪 |
| 附屬建物 | 1.380坪 |
| 公共空間 | 8.090坪 |
| 車位面積 | 7.990坪 |
| 建坪 | 31.570坪 |
| 室內坪 | 15.490坪 |
| 地坪 | 4.890坪 |
| 建物屋齡 | 1.0年 |
| 建物格局 | 2房(室) / 2廳 / 1 衛 |
| 建物方位 | 座北朝南 |
| 所在樓層 | 13樓 -13樓 |
| 地上樓層 | 14樓 |
| 地下樓層 | 3樓 |
| 每坪單價 | 37.95 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 有 |
| 管理費 |
有管理費 0 NT |
| 車位 | 平面式 |
| 商圈/市場 | |
| 學校 | |
| 公園 |
位於安南重劃區核心地段,生活機能完善,近學區、商圈,交通便利,南科通勤也輕鬆。
高樓層(13樓)景觀視野遼闊,格局方正,採光通風極佳
舒適2房設計,首購/小家庭最適合,電梯大樓管理完善,安全有保障
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2021-09-15 | 臺南市安南區安富二街90號九樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 994 萬元 | 7.19 萬元 | 九層 | 十四層 | 3/2/2 | |
| 2021-09-10 | 臺南市安南區安富二街88號九樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 964 萬元 | 7.18 萬元 | 九層 | 十四層 | 3/2/2 | |
| 2021-10-30 | 臺南市安南區安富二街88號八樓之6 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 792 萬元 | 8.41 萬元 | 八層 | 十四層 | 2/2/1 | |
| 2022-12-11 | 臺南市安南區安富二街22號十一樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1712 萬元 | 11.53 萬元 | 十一層 | 十四層 | 4/2/2 | |
| 2022-12-12 | 臺南市安南區安富二街18號二樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1417 萬元 | 11.12 萬元 | 二層 | 十四層 | 3/2/2 | |
| 2022-12-22 | 臺南市安南區安富二街2號十一樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1474 萬元 | 12.42 萬元 | 十一層 | 十四層 | 3/2/2 | |
| 2022-12-25 | 臺南市安南區安富二街2號二樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1496 萬元 | 11.87 萬元 | 二層 | 十四層 | 3/2/2 | |
| 2023-01-01 | 臺南市安南區安富二街8號十一樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1760 萬元 | 11.72 萬元 | 十一層 | 十四層 | 4/2/2 | |
| 2023-02-22 | 臺南市安南區安富二街2號四樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1440 萬元 | 11.83 萬元 | 四層 | 十四層 | 3/2/2 | |
| 2023-02-02 | 臺南市安南區安富二街2號三樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1435 萬元 | 12 萬元 | 三層 | 十四層 | 3/2/2 |

