科技園區後勁MRT兩房 大樓華廈
| 物件編號 | C12510183 |
| 建物類型 | 大樓華廈 |
| 主建物 | 12.819坪 |
| 附屬建物 | 1.697坪 |
| 公共空間 | 8.466坪 |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 22.982坪 |
| 室內坪 | 14.516坪 |
| 地坪 | 3.315坪 |
| 建物屋齡 | 0.7年 |
| 建物格局 | 2房(室) / 1廳 / 1 衛 |
| 建物方位 | |
| 所在樓層 | 14樓 |
| 地上樓層 | 15樓 |
| 地下樓層 | 3樓 |
| 每坪單價 | 38.64 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 無 |
| 管理費 | |
| 車位 | 無車位 |
| 商圈/市場 | 後勁商圈 |
| 學校 | 後勁國小、後勁國中 |
| 公園 | 後勁公園 |
.鄰近後勁夜市,鬧中取靜
.楠梓火車站,國1交流道開車約6分鐘
.附近機能生活機能完善
.9年國教不煩惱,接送就近
.置產出租自用成家皆宜
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2023-07-12 | 高雄市楠梓區金富街15號十二樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 768 萬元 | 10.14 萬元 | 十二層 | 十五層 | 2/1/1 | |
| 2023-08-07 | 高雄市楠梓區金富街19號十二樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 770 萬元 | 10.13 萬元 | 十二層 | 十五層 | 2/1/1 | |
| 2023-09-11 | 高雄市楠梓區金富街11號八樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1432 萬元 | 10.41 萬元 | 八層 | 十五層 | 3/2/2 | |
| 2023-09-20 | 高雄市楠梓區金富街7號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1380 萬元 | 13.58 萬元 | 一層 | 十五層 | 0/0/0 | |
| 2023-09-13 | 高雄市楠梓區金富街9號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1432 萬元 | 13.84 萬元 | 一層 | 十五層 | 0/0/0 | |
| 2025-02-18 | 高雄市楠梓區金富街21號二樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1351 萬元 | 9.99 萬元 | 二層 | 十五層 | 3/2/2 | |
| 2025-02-17 | 高雄市楠梓區金富街3號三樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1415 萬元 | 9.66 萬元 | 三層 | 十五層 | 3/2/2 | |
| 2023-08-07 | 高雄市楠梓區金富街19號十四樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 779 萬元 | 10.25 萬元 | 十四層 | 十五層 | 2/1/1 | |
| 2023-08-21 | 高雄市楠梓區金富街11號五樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1396 萬元 | 10.12 萬元 | 五層 | 十五層 | 3/2/2 | |
| 2023-09-14 | 高雄市楠梓區金富街13號八樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1367 萬元 | 10.12 萬元 | 八層 | 十五層 | 3/2/2 |

