土城超大地坪新現代墅1 透天別墅
| 物件編號 | C12510197 |
| 建物類型 | 透天別墅 |
| 主建物 | 65.820坪 |
| 附屬建物 | 3.490坪 |
| 公共空間 | |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 69.310坪 |
| 室內坪 | 69.310坪 |
| 地坪 | 207.060坪 |
| 建物屋齡 | 0.7年 |
| 建物格局 | 5房(室) / 2廳 / 6 衛 |
| 建物方位 | 座西朝東 |
| 所在樓層 | 1樓 -3樓 |
| 地上樓層 | 3樓 |
| 地下樓層 | |
| 每坪單價 | 46 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 無 |
| 管理費 | |
| 車位 | 無車位 |
| 商圈/市場 | 土城公有零售市場 |
| 學校 | 土城國小 |
| 公園 | 鹿耳門公園 |
建地36.98坪、農地170.08坪
大面寬約6.9米,視覺通透,光線佳
使用櫻花廚具、冠軍磁磚、TOTO衛浴
一次擁有農、建地,前院可停多車
近全聯、市場、商圈衣食住行一步到位
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2024-12-23 | 臺南市安南區青砂街一段33巷17號 | 透天厝 | 1126 萬元 | 7.31 萬元 | 全 | 三層 | 4/2/3 | |
| 2024-12-23 | 臺南市安南區青砂街一段33巷21號 | 透天厝 | 1070 萬元 | 7.1 萬元 | 全 | 三層 | 4/2/3 | |
| 2024-12-23 | 臺南市安南區青砂街一段33巷15號 | 透天厝 | 1138 萬元 | 7.38 萬元 | 全 | 三層 | 4/2/3 | |
| 2024-12-27 | 臺南市安南區青砂街一段576巷7號 | 透天厝 | 450 萬元 | 3 萬元 | 全 | 三層 | 4/1/3 | |
| 2024-12-23 | 臺南市安南區青砂街一段33巷29號 | 透天厝 | 1250 萬元 | 7.25 萬元 | 全 | 三層 | 4/2/3 | |
| 2024-12-23 | 臺南市安南區青砂街一段33巷23號 | 透天厝 | 1090 萬元 | 7.3 萬元 | 全 | 三層 | 4/2/3 | |
| 2024-12-23 | 臺南市安南區青砂街一段33巷19號 | 透天厝 | 1088 萬元 | 7.06 萬元 | 全 | 三層 | 4/2/3 | |
| 2024-12-23 | 臺南市安南區青砂街一段33巷13號 | 透天厝 | 1198 萬元 | 7.77 萬元 | 全 | 三層 | 4/2/3 | |
| 2024-12-23 | 臺南市安南區青砂街一段33巷11號 | 透天厝 | 1202 萬元 | 7.82 萬元 | 全 | 三層 | 4/2/3 | |
| 2024-01-02 | 臺南市安南區青砂街一段31巷10號 | 透天厝 | 310 萬元 | 2.94 萬元 | 全 | 二層 | 3/2/2 |

