台中十二期重劃逢甲商圈三房平車 大樓華廈
物件編號: C12511018
| 地點:台中市西屯區上安路 |
| 單價:43.73 萬 |
| 2,580 萬 |
| 來電請洽:謝瑋廷、蘇舒佩 |
| 為加快服務速度,來電可告知物件編號 C12511018 |
| 物件編號 | C12511018 |
| 建物類型 | 大樓華廈 |
| 主建物 | 29.932坪 |
| 附屬建物 | 2.970坪 |
| 公共空間 | 16.082坪 |
| 車位面積 | 10.021坪 |
| 建坪 | 59.005坪 |
| 室內坪 | 32.902坪 |
| 地坪 | 6.023坪 |
| 建物屋齡 | 10.8年 |
| 建物格局 | 3房(室) / 2廳 / 2 衛 |
| 建物方位 | |
| 所在樓層 | 2樓 -2樓 |
| 地上樓層 | 25樓 |
| 地下樓層 | 4樓 |
| 每坪單價 | 43.73 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 有 |
| 管理費 |
有管理費 4319 NT |
| 車位 | 平面式 |
| 商圈/市場 | 新西屯市場、逢甲夜市 |
| 學校 | 上安國小、至善國中、上石國小、西屯國小、逢甲大學 |
| 公園 | 西安、朝貴、西大墩、 秋紅谷景觀生態公園 |
2樓約定專用露台戶,社區臨路退縮43米,永久棟距優良視野。
新古典設計挑高7.45米飯店式門廳,千坪社區氣派大方。
全裝潢雙衛浴皆開窗,雙層氣密窗,一體式客餐廳完美格局。
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-09-08 | 臺中市西屯區上安路101巷1號六樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 688 萬元 | 10.56 萬元 | 六層 | 十四層 | 1/2/1 | |
| 2025-07-16 | 臺中市西屯區上安路123號十七樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 3450 萬元 | 12 萬元 | 十七層 | 十九層 | 3/2/2 | |
| 2025-07-26 | 臺中市西屯區上安路84巷5號十二樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 840 萬元 | 10.38 萬元 | 十二層 | 十三層 | 1/1/1 | |
| 2025-05-25 | 臺中市西屯區上安路105號六樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 700 萬元 | 9.94 萬元 | 六層 | 十四層 | 2/1/1 | |
| 2025-06-10 | 臺中市西屯區上安路11巷45號七樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1350 萬元 | 10.74 萬元 | 七層 | 十四層 | 3/2/2 | |
| 2025-02-11 | 臺中市西屯區上安路199號六樓之6 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 2350 萬元 | 10.9 萬元 | 六層 | 二十五層 | 3/2/2 | |
| 2025-03-19 | 臺中市西屯區上安路199號六樓之7 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 2340 萬元 | 12.02 萬元 | 六層 | 二十五層 | 3/2/2 | |
| 2024-11-08 | 臺中市西屯區上安路57號 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1030 萬元 | 12.86 萬元 | 一層,騎樓 | 八層 | 0/1/1 | |
| 2024-11-08 | 臺中市西屯區上安路57號二樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1370 萬元 | 13.27 萬元 | 二層 | 八層 | 2/2/1 | |
| 2025-01-06 | 臺中市西屯區上安路199號十三樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 2660 萬元 | 12.78 萬元 | 十三層 | 二十五層 | 3/2/2 |

