2歲「佳鋐首邑」精裝兩房平車 大樓華廈
| 物件編號 | C12511019 |
| 建物類型 | 大樓華廈 |
| 主建物 | 16.780坪 |
| 附屬建物 | 1.190坪 |
| 公共空間 | 9.050坪 |
| 車位面積 | 10.710坪 |
| 建坪 | 37.730坪 |
| 室內坪 | 17.970坪 |
| 地坪 | 5.090坪 |
| 建物屋齡 | 2.4年 |
| 建物格局 | 2房(室) / 2廳 / 2 衛 |
| 建物方位 | 座南朝北 |
| 所在樓層 | 3樓 -3樓 |
| 地上樓層 | 10樓 |
| 地下樓層 | 3樓 |
| 每坪單價 | 41.29 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 有 |
| 管理費 |
有管理費 3003 NT |
| 車位 | 平面式 |
| 商圈/市場 | |
| 學校 | 崇明中小學、德高國小 |
| 公園 | 文化、和平、文良公園 |
24H物業管理,居住品質佳
未來東區捷運宅,步行5分可達(預定站)
近南紡商圈,生活機能強
公園環抱,鬧中取靜,綠意盎然
88戶低戶數,出入單純,高素質
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-04-15 | 臺南市東區文化三街22號八樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1888 萬元 | 11.8 萬元 | 八層 | 十層 | 3/2/2 | |
| 2025-01-18 | 臺南市東區文化三街20號十樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1680 萬元 | 12.09 萬元 | 十層 | 十層 | 3/2/2 | |
| 2024-09-08 | 臺南市東區文化三街36號九樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1760 萬元 | 11.08 萬元 | 九層 | 十層 | 3/2/2 | |
| 2024-06-15 | 臺南市東區文化三街36號六樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1650 萬元 | 12.08 萬元 | 六層 | 十層 | 3/1/2 | |
| 2022-11-21 | 臺南市東區文化三街36號三樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1415 萬元 | 11.88 萬元 | 三層 | 十層 | 2/2/2 | |
| 2022-10-17 | 臺南市東區文化三街36號 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1488 萬元 | 11.83 萬元 | 一層 | 十層 | 2/2/2 | |
| 2022-10-17 | 臺南市東區文化三街32號 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1743 萬元 | 12.57 萬元 | 一層 | 十層 | 3/2/2 | |
| 2022-10-17 | 臺南市東區文化三街16號三樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1313 萬元 | 12.4 萬元 | 三層 | 十層 | 2/2/2 | |
| 2022-11-14 | 臺南市東區文化三街30號 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1818 萬元 | 12.66 萬元 | 一層 | 十層 | 3/2/2 | |
| 2022-12-05 | 臺南市東區文化三街28號 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1352 萬元 | 12.91 萬元 | 一層 | 十層 | 2/2/2 |

