長興國小露台戶三房平車 大樓華廈
| 物件編號 | C12511028 |
| 建物類型 | 大樓華廈 |
| 主建物 | 19.436坪 |
| 附屬建物 | 1.588坪 |
| 公共空間 | 16.143坪 |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 37.167坪 |
| 室內坪 | 21.024坪 |
| 地坪 | 6.217坪 |
| 建物屋齡 | 1.9年 |
| 建物格局 | 3房(室) / 2廳 / 2 衛 |
| 建物方位 | 座東朝西 |
| 所在樓層 | 2樓 |
| 地上樓層 | 9樓 |
| 地下樓層 | |
| 每坪單價 | 24.7 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 有 |
| 管理費 |
有管理費 2602 NT |
| 車位 | 平面式 |
| 商圈/市場 | 潭頭黃昏市場 |
| 學校 | 長興國小、長治國中 |
| 公園 | 進德街公園 |
.輕屋齡,低總價
.格局方正,採光佳
.裝潢簡約大方,即可入住
.獨享無登記大露台庭院
.近學區,美聯社及鄉公所
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-06-15 | 屏東縣長治鄉新源街19號九樓之五 | 華廈(10層含以下有電梯) | 920 萬元 | 6.56 萬元 | 九層 | 九層 | 3/2/2 | |
| 2023-07-22 | 屏東縣長治鄉新源街17號八樓之三 | 華廈(10層含以下有電梯) | 875 萬元 | 6.79 萬元 | 八層 | 九層 | 3/2/2 | |
| 2023-07-03 | 屏東縣長治鄉新源街17號五樓之三 | 華廈(10層含以下有電梯) | 856 萬元 | 6.64 萬元 | 五層 | 九層 | 3/2/2 | |
| 2023-12-30 | 屏東縣長治鄉新源街17號七樓之三 | 華廈(10層含以下有電梯) | 894 萬元 | 6.94 萬元 | 七層 | 九層 | 3/2/2 | |
| 2023-12-02 | 屏東縣長治鄉新源街17號六樓之二 | 華廈(10層含以下有電梯) | 858 萬元 | 6.97 萬元 | 六層 | 九層 | 3/2/2 | |
| 2023-12-30 | 屏東縣長治鄉新源街17號七樓之一 | 華廈(10層含以下有電梯) | 630 萬元 | 7.1 萬元 | 七層 | 九層 | 2/2/2 | |
| 2024-04-05 | 屏東縣長治鄉新源街17號五樓之二 | 華廈(10層含以下有電梯) | 890 萬元 | 7.23 萬元 | 五層 | 九層 | 3/2/2 | |
| 2024-08-31 | 屏東縣長治鄉新源街17號四樓之五 | 華廈(10層含以下有電梯) | 880 萬元 | 7.02 萬元 | 四層 | 九層 | 3/2/2 | |
| 2024-03-31 | 屏東縣長治鄉新源街17號三樓之五 | 華廈(10層含以下有電梯) | 890 萬元 | 7.02 萬元 | 三層 | 九層 | 3/2/2 | |
| 2023-09-16 | 屏東縣長治鄉新源街17號三樓之一 | 華廈(10層含以下有電梯) | 605 萬元 | 6.82 萬元 | 三層 | 九層 | 2/2/2 |

