安生194地坪工廠住家 廠房
| 物件編號 | C12511044 |
| 建物類型 | 廠房 |
| 主建物 | 70.186坪 |
| 附屬建物 | 2.671坪 |
| 公共空間 | |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 72.857坪 |
| 室內坪 | 72.857坪 |
| 地坪 | 194.810坪 |
| 建物屋齡 | 33.2年 |
| 建物格局 | 5房(室) / 5廳 / 6 衛 |
| 建物方位 | 座南朝北 |
| 所在樓層 | 1樓 -2樓 |
| 地上樓層 | 2樓 |
| 地下樓層 | |
| 每坪單價 | 113.92 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 無 |
| 管理費 | |
| 車位 | 無車位 |
| 商圈/市場 | 傳統市場、果菜市場 |
| 學校 | 安順國小、安順國中 |
| 公園 | 社區公園 |
地形方正,小型工廠住家好使用。
安和商圈,中州寮,生活機能採買便捷。
屋主誠意出售,歡迎預約看屋。
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-03-12 | 臺南市安南區安生街166之6號二樓 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 630 萬元 | 4.4 萬元 | 二層,三層 | 五層 | 4/2/3 | |
| 2022-12-11 | 臺南市安南區安生街45號三樓之5 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1165 萬元 | 9.1 萬元 | 三層 | 五層 | 3/2/2 | |
| 2023-10-18 | 臺南市安南區安生街45號三樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1395 萬元 | 8.74 萬元 | 三層 | 五層 | 4/2/2 | |
| 2023-01-18 | 臺南市安南區安生街45號五樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1385 萬元 | 8.67 萬元 | 五層 | 五層 | 4/2/2 | |
| 2023-02-12 | 臺南市安南區安生街45號四樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1380 萬元 | 8.6 萬元 | 四層 | 五層 | 4/2/2 | |
| 2024-02-08 | 臺南市安南區安生街45號二樓之6 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1171 萬元 | 8.72 萬元 | 二層 | 五層 | 3/2/2 | |
| 2024-03-12 | 臺南市安南區安生街45號二樓之5 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1153 萬元 | 8.9 萬元 | 二層 | 五層 | 3/2/2 | |
| 2024-03-17 | 臺南市安南區安生街45號五樓之3 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1171 萬元 | 9.33 萬元 | 五層 | 五層 | 3/2/2 | |
| 2024-12-26 | 臺南市安南區安生街45號四樓之7 | 華廈(10層含以下有電梯) | 998 萬元 | 9.54 萬元 | 四層 | 五層 | 3/2/2 | |
| 2023-06-11 | 臺南市安南區安生街45號四樓之3 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1155 萬元 | 9.23 萬元 | 四層 | 五層 | 3/2/2 |

