面省道908坪乙工用地含廠房 廠房
| 物件編號 | C12605107 |
| 建物類型 | 廠房 |
| 主建物 | 185.800坪 |
| 附屬建物 | |
| 公共空間 | |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 185.801坪 |
| 室內坪 | 185.801坪 |
| 地坪 | 908.316坪 |
| 建物屋齡 | 51.2年 |
| 建物格局 | 0房(室) / 0廳 / 0 衛 |
| 建物方位 | 座東南朝西北 |
| 所在樓層 | 1樓 -1樓 |
| 地上樓層 | 1樓 |
| 地下樓層 | |
| 每坪單價 | 97.85 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 無 |
| 管理費 | |
| 車位 | 無車位 |
| 商圈/市場 | 第一公有市場 |
| 學校 | 公誠國小、南新國中 |
| 公園 | 公誠公園 |
車程約15分鐘上國道,南來北往便利。
房採開放空間,供業主靈活規劃運用。
可供高科技產業的倉儲、物流轉運站等衛星產業。
廠房本體185.5坪+旁邊增建鋼構廠體約210坪。
廠房依現況交屋,不負瑕疵擔保責任。
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-07-20 | 臺南市新營區開元路61之17號四樓之二 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 430 萬元 | 4.16 萬元 | 四層 | 十二層 | 3/2/2 | |
| 2025-05-30 | 臺南市新營區開元路61之17號三樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 490 萬元 | 4.38 萬元 | 三層 | 十二層 | 3/2/2 | |
| 2025-01-24 | 臺南市新營區開元路59巷40之1號十一樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 460 萬元 | 4.09 萬元 | 十一層 | 十二層 | 4/2/2 | |
| 2024-12-30 | 臺南市新營區開元路84號 | 透天厝 | 2699.42 萬元 | 12.23 萬元 | 全 | 二層 | 3/2/2 | |
| 2024-12-30 | 臺南市新營區開元路84之18號 | 透天厝 | 2680.58 萬元 | 13.91 萬元 | 全 | 一層 | 1/1/1 | |
| 2024-12-17 | 臺南市新營區開元路61之19號十一樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 455 萬元 | 4.16 萬元 | 十一層 | 十二層 | 3/2/2 | |
| 2024-09-05 | 臺南市新營區開元路59巷40之2號十樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 450 萬元 | 4.11 萬元 | 十層 | 十二層 | 3/2/2 | |
| 2024-10-21 | 臺南市新營區開元路70巷8號 | 透天厝 | 460 萬元 | 4.87 萬元 | 全 | 二層 | 5/2/2 | |
| 2024-08-19 | 臺南市新營區開元路103巷22弄6號 | 透天厝 | 1700 萬元 | 6.44 萬元 | 全 | 四層 | 3/2/3 | |
| 2024-07-17 | 臺南市新營區開元路59巷4之1號 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 65 萬元 | 2.08 萬元 | 一層 | 五層 | 1/0/1 |

