北區太子龍大3房+平車 大樓華廈
| 物件編號 | C12605119 |
| 建物類型 | 大樓華廈 |
| 主建物 | 34.221坪 |
| 附屬建物 | 4.005坪 |
| 公共空間 | 10.070坪 |
| 車位面積 | 11.891坪 |
| 建坪 | 60.187坪 |
| 室內坪 | 38.226坪 |
| 地坪 | 5.214坪 |
| 建物屋齡 | 26.5年 |
| 建物格局 | 3房(室) / 2廳 / 2 衛 |
| 建物方位 | |
| 所在樓層 | 8樓 -8樓 |
| 地上樓層 | 23樓 |
| 地下樓層 | 4樓 |
| 每坪單價 | 29.87 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 有 |
| 管理費 |
有管理費 3315 NT |
| 車位 | 平面式 |
| 商圈/市場 | |
| 學校 | 立人國小、民德國中 |
| 公園 |
近小北商圈,花園夜市、大全聯。
太子建設結構扎實,24小時管理完善。
格局方正,採光通風好。
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-09-30 | 臺南市北區公園南路378號十五樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 2168 萬元 | 5.18 萬元 | 十五層 | 二十三層 | 4/3/3 | |
| 2025-10-16 | 臺南市北區公園南路370巷2號地下一層 | 其他 | 36 萬元 | 0 萬元 | 地下一層 | 十八層 | 0/0/0 | |
| 2025-08-10 | 臺南市北區公園南路362巷22號九樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 618 萬元 | 7.95 萬元 | 九層 | 二十五層 | 2/2/1 | |
| 2025-06-30 | 臺南市北區公園南路347號九樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1258 萬元 | 10.59 萬元 | 九層 | 十四層 | 3/2/2 | |
| 2025-07-12 | 臺南市北區公園南路370巷18號十五樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 590 萬元 | 7.5 萬元 | 十五層 | 十八層 | 2/2/1 | |
| 2025-08-18 | 臺南市北區公園南路358號二十四樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1388 萬元 | 5.28 萬元 | 二十四層,二十五層 | 二十五層 | 4/2/2 | |
| 2025-08-22 | 臺南市北區公園南路341號六樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 750 萬元 | 10.14 萬元 | 六層 | 十四層 | 2/1/1 | |
| 2025-05-19 | 臺南市北區公園南路370巷11號十九樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1000 萬元 | 5.83 萬元 | 十九層 | 二十三層 | 3/2/2 | |
| 2025-06-01 | 臺南市北區公園南路370巷11號七樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1370 萬元 | 7.98 萬元 | 七層 | 二十三層 | 3/2/2 | |
| 2025-05-19 | 臺南市北區公園南路362巷2號九樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1080 萬元 | 5.83 萬元 | 九層 | 二十五層 | 4/2/2 |

