正北區超便宜陽台進出絕美大3房 無電梯公寓
物件編號: C12605123
| 地點:台南市北區公園路 |
| 單價:26.33 萬 |
| 681 萬 |
| 來電請洽:謝瑋廷、蘇舒佩 |
| 為加快服務速度,來電可告知物件編號 C12605123 |
| 物件編號 | C12605123 |
| 建物類型 | 無電梯公寓 |
| 主建物 | 21.256坪 |
| 附屬建物 | 2.314坪 |
| 公共空間 | 2.298坪 |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 25.868坪 |
| 室內坪 | 23.570坪 |
| 地坪 | 10.629坪 |
| 建物屋齡 | 41.1年 |
| 建物格局 | 3房(室) / 2廳 / 2 衛 |
| 建物方位 | |
| 所在樓層 | 4樓 -4樓 |
| 地上樓層 | 5樓 |
| 地下樓層 | |
| 每坪單價 | 26.33 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 無 |
| 管理費 | |
| 車位 | 無車位 |
| 商圈/市場 | |
| 學校 | 南二中、延平國中、民德國中、成功大學 |
| 公園 | 延平、六甲、勝安香草 |
極品格局,陽台進出,完美落塵區,後有工作陽台。
高規格採光通風,對流順暢,一層兩戶,安寧單純。
全室質感簡約裝潢,水電更新,無腦入住。
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-03-16 | 臺南市北區公園路597巷47號 | 透天厝 | 1200 萬元 | 8.07 萬元 | 全 | 三層 | 6/2/6 | |
| 2025-07-10 | 臺南市北區公園路325號 | 華廈(10層含以下有電梯) | 4800 萬元 | 12.07 萬元 | 一層 | 八層 | 0/0/0 | |
| 2025-09-25 | 臺南市北區公園路824巷10號 | 透天厝 | 1200 萬元 | 7.47 萬元 | 全 | 四層 | 4/1/4 | |
| 2025-09-15 | 臺南市北區公園路128之41號 | 華廈(10層含以下有電梯) | 220 萬元 | 3.82 萬元 | 一層,騎樓 | 八層 | 1/0/1 | |
| 2025-08-25 | 臺南市北區公園路257號九樓之3 | 華廈(10層含以下有電梯) | 160 萬元 | 4.75 萬元 | 九層 | 十層 | 1/0/1 | |
| 2025-05-09 | 臺南市北區公園路769巷30弄2號 | 透天厝 | 388 萬元 | 4.93 萬元 | 全 | 二層 | 2/2/1 | |
| 2025-07-05 | 臺南市北區公園路257號三樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 530 萬元 | 4.76 萬元 | 三層 | 十層 | 3/2/2 | |
| 2025-08-11 | 臺南市北區公園路432號 | 透天厝 | 550 萬元 | 4.53 萬元 | 全 | 三層 | 4/2/3 | |
| 2025-08-11 | 臺南市北區公園路134號三樓之13 | 華廈(10層含以下有電梯) | 226 萬元 | 4.48 萬元 | 三層 | 十層 | 1/0/1 | |
| 2025-09-04 | 臺南市北區公園路862巷3號 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 300 萬元 | 10.07 萬元 | 一層 | 四層 | 1/0/1 |

