永康核心生活圈雙採光3房電梯華廈 大樓華廈
物件編號: C12606007
| 地點:台南市永康區永勝街 |
| 單價:25.41 萬 |
| 868 萬 |
| 來電請洽:蘇舒佩、謝瑋廷 |
| 為加快服務速度,來電可告知物件編號 C12606007 |
| 物件編號 | C12606007 |
| 建物類型 | 大樓華廈 |
| 主建物 | 21.483坪 |
| 附屬建物 | 3.336坪 |
| 公共空間 | 9.342坪 |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 34.161坪 |
| 室內坪 | 24.819坪 |
| 地坪 | 6.321坪 |
| 建物屋齡 | 33.4年 |
| 建物格局 | 3房(室) / 2廳 / 2 衛 |
| 建物方位 | |
| 所在樓層 | 6樓 -6樓 |
| 地上樓層 | 7樓 |
| 地下樓層 | |
| 每坪單價 | 25.41 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 有 |
| 管理費 |
有管理費 1200 NT |
| 車位 | 無車位 |
| 商圈/市場 | 傳統市場 |
| 學校 | 永信國小、永康國中、南大附中 |
| 公園 | 探索教育公園 |
全新時尚裝潢、雙陽台、雙採光,店住舒適。
永康核心商圈地段優,食衣住行一應具全。
近學區、近公園、近交流道,生活機能成熟。
理室上班時段AM6:30-11:30、PM1:00-4:00。
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-07-28 | 臺南市永康區永勝街169巷2號三樓之3 | 華廈(10層含以下有電梯) | 630 萬元 | 4.5 萬元 | 三層 | 九層 | 3/2/2 | |
| 2025-04-12 | 臺南市永康區永勝街81巷32號 | 透天厝 | 1950 萬元 | 11.27 萬元 | 全 | 四層 | 4/2/4 | |
| 2025-04-12 | 臺南市永康區永勝街81巷30號 | 透天厝 | 1880 萬元 | 10.74 萬元 | 全 | 四層 | 4/2/4 | |
| 2025-05-03 | 臺南市永康區永勝街81巷26號 | 透天厝 | 1950 萬元 | 11.04 萬元 | 全 | 四層 | 4/2/4 | |
| 2024-11-05 | 臺南市永康區永勝街169巷6號八樓之3 | 華廈(10層含以下有電梯) | 700 萬元 | 5.29 萬元 | 八層 | 九層 | 3/2/1 | |
| 2024-08-30 | 臺南市永康區永勝街171號 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1000 萬元 | 4.41 萬元 | 一層,二層,騎樓 | 九層 | 4/2/2 | |
| 2024-05-25 | 臺南市永康區永勝街209巷32號 | 透天厝 | 2235 萬元 | 7.75 萬元 | 全 | 四層 | 5/3/2 | |
| 2023-10-29 | 臺南市永康區永勝街308巷2弄19之6號 | 透天厝 | 1838 萬元 | 10.31 萬元 | 全 | 四層 | 4/2/3 | |
| 2023-05-04 | 臺南市永康區永勝街230巷8號 | 透天厝 | 970 萬元 | 9.65 萬元 | 全 | 二層 | 5/2/3 | |
| 2023-03-06 | 臺南市永康區永勝街218巷8號 | 透天厝 | 650 萬元 | 5.86 萬元 | 全 | 二層 | 4/2/2 |

