歸仁國中小學三房有車位 大樓華廈
| 物件編號 | C12606008 |
| 建物類型 | 大樓華廈 |
| 主建物 | 20.203坪 |
| 附屬建物 | 1.430坪 |
| 公共空間 | 11.354坪 |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 32.987坪 |
| 室內坪 | 21.633坪 |
| 地坪 | 9.154坪 |
| 建物屋齡 | 2.2年 |
| 建物格局 | 3房(室) / 2廳 / 2 衛 |
| 建物方位 | |
| 所在樓層 | 4樓 -4樓 |
| 地上樓層 | 7樓 |
| 地下樓層 | |
| 每坪單價 | 29.95 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 有 |
| 管理費 |
有管理費 2300 NT |
| 車位 | 機械式 |
| 商圈/市場 | 歸仁市場 |
| 學校 | 歸仁國中、歸仁小學 |
| 公園 | 社區公園 |
1.新成屋,屋況極新,格局方正,採光超棒。
2.千萬內三房有車位,鄰近南科。
3.鄰近高鐵站、三井OUTLET。
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-07-23 | 臺南市歸仁區保大路二段122巷23弄17號七樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 780 萬元 | 8.58 萬元 | 七層 | 七層 | 2/2/2 | |
| 2025-05-15 | 臺南市歸仁區保大路二段170巷76號 | 透天厝 | 1120.19 萬元 | 6.45 萬元 | 全 | 二層 | 4/2/2 | |
| 2025-05-28 | 臺南市歸仁區保大路二段122巷23弄15號五樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 968 萬元 | 8.36 萬元 | 五層 | 七層 | 3/2/2 | |
| 2025-05-08 | 臺南市歸仁區保大路二段122巷23弄15號二樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 780 萬元 | 7.15 萬元 | 二層 | 七層 | 2/2/2 | |
| 2025-01-18 | 臺南市歸仁區保大路二段122巷23弄17號三樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 650 萬元 | 7.15 萬元 | 三層 | 七層 | 2/2/2 | |
| 2025-01-26 | 臺南市歸仁區保大路二段122巷23弄17號二樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 800 萬元 | 7.35 萬元 | 二層 | 七層 | 3/2/2 | |
| 2025-01-05 | 臺南市歸仁區保大路二段122巷23弄15號六樓之7 | 華廈(10層含以下有電梯) | 958 萬元 | 7.78 萬元 | 六層 | 七層 | 3/2/2 | |
| 2024-12-15 | 臺南市歸仁區保大路二段122巷23弄15號五樓之7 | 華廈(10層含以下有電梯) | 930 萬元 | 7.55 萬元 | 五層 | 七層 | 3/2/2 | |
| 2024-11-20 | 臺南市歸仁區保大路二段122巷23弄17號二樓之5 | 華廈(10層含以下有電梯) | 700 萬元 | 7.53 萬元 | 二層 | 七層 | 2/2/2 | |
| 2024-09-19 | 臺南市歸仁區保大路二段122巷23弄17號三樓之6 | 華廈(10層含以下有電梯) | 630 萬元 | 8.43 萬元 | 三層 | 七層 | 2/1/2 |

