永康文化路優質1+2樓店 樓店
| 物件編號 | C12606109 |
| 建物類型 | 樓店 |
| 主建物 | 25.122坪 |
| 附屬建物 | 3.118坪 |
| 公共空間 | 5.599坪 |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 33.839坪 |
| 室內坪 | 28.240坪 |
| 地坪 | 5.960坪 |
| 建物屋齡 | 26.6年 |
| 建物格局 | 2房(室) / 2廳 / 2 衛 |
| 建物方位 | |
| 所在樓層 | 1樓 -2樓 |
| 地上樓層 | 8樓 |
| 地下樓層 | |
| 每坪單價 | 28.64 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 無 |
| 管理費 | |
| 車位 | 無車位 |
| 商圈/市場 | 永康早市、 自強黃昏市場 |
| 學校 | 永信國小、永康國中、南大附中 |
| 公園 | 探索教育公園、 永康公園 |
一樓開放空間、店鋪或工作室。
二樓前後陽台,2個房間,廚具更新,全新油漆。
邊商店林立,車水馬龍。
洗水塔,清潔費每個月200元。
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-09-03 | 臺南市永康區文化路242巷1號四樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 655 萬元 | 2.94 萬元 | 四層 | 十層 | 3/2/2 | |
| 2025-04-15 | 臺南市永康區文化路323巷28號 | 透天厝 | 3400 萬元 | 11.55 萬元 | 全 | 三層 | 5/2/6 | |
| 2025-02-12 | 臺南市永康區文化路242巷26之3號 | 華廈(10層含以下有電梯) | 580 萬元 | 4 萬元 | 三層 | 六層 | 3/1/2 | |
| 2024-11-26 | 臺南市永康區文化路261巷6弄6號 | 透天厝 | 1950 萬元 | 9.69 萬元 | 全 | 四層 | 5/2/3 | |
| 2024-08-12 | 臺南市永康區文化路242巷15號九樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 650 萬元 | 5.59 萬元 | 九層 | 十層 | 2/2/1 | |
| 2024-06-19 | 臺南市永康區文化路279巷8號 | 透天厝 | 1900 萬元 | 11.21 萬元 | 全 | 四層 | 4/2/3 | |
| 2023-09-03 | 臺南市永康區文化路242巷32之8號 | 華廈(10層含以下有電梯) | 650 萬元 | 5.78 萬元 | 四層 | 六層 | 3/2/2 | |
| 2023-07-17 | 臺南市永康區文化路242巷1號十樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 420 萬元 | 3.46 萬元 | 十層 | 十層 | 3/2/2 | |
| 2023-06-12 | 臺南市永康區文化路128巷4號二樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 185 萬元 | 5.85 萬元 | 二層 | 八層 | 1/1/1 | |
| 2023-03-26 | 臺南市永康區文化路242巷13號十樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 886 萬元 | 6.83 萬元 | 十層 | 十層 | 3/2/2 |

