永康摩登社區採光2房電寓 大樓華廈
| 物件編號 | C12606133 |
| 建物類型 | 大樓華廈 |
| 主建物 | 9.870坪 |
| 附屬建物 | 1.506坪 |
| 公共空間 | 4.309坪 |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 15.685坪 |
| 室內坪 | 11.376坪 |
| 地坪 | 2.482坪 |
| 建物屋齡 | 25.7年 |
| 建物格局 | 2房(室) / 2廳 / 2 衛 |
| 建物方位 | |
| 所在樓層 | 5樓 -5樓 |
| 地上樓層 | 11樓 |
| 地下樓層 | |
| 每坪單價 | 38.13 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 有 |
| 管理費 |
有管理費 600 NT |
| 車位 | 無車位 |
| 商圈/市場 | 尚青黃昏市場 |
| 學校 | 台南高工、五王國小 |
| 公園 |
稀有釋出,位於捷運周邊。
生活機能佳。
採光通風良好,直接入住。
不負屋況瑕疵擔保。
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-08-27 | 臺南市永康區中山東路146號七樓之6 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 240 萬元 | 6.11 萬元 | 七層 | 十一層 | 3/2/2 | |
| 2025-03-25 | 臺南市永康區中山東路218巷28弄26號 | 透天厝 | 520 萬元 | 3.15 萬元 | 全 | 三層 | 2/2/2 | |
| 2024-12-26 | 臺南市永康區中山東路218巷9弄10號 | 透天厝 | 470 萬元 | 5.06 萬元 | 全 | 二層 | 4/1/3 | |
| 2024-10-28 | 臺南市永康區中山東路278號 | 透天厝 | 1000 萬元 | 5.21 萬元 | 全 | 三層 | 6/1/3 | |
| 2024-12-03 | 臺南市永康區中山東路158號八樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 800 萬元 | 7.5 萬元 | 八層 | 十一層 | 4/2/2 | |
| 2024-11-22 | 臺南市永康區中山東路158號四樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 490 萬元 | 10.32 萬元 | 四層 | 十一層 | 2/2/2 | |
| 2024-10-05 | 臺南市永康區中山東路68巷3弄25號 | 透天厝 | 2450 萬元 | 13.32 萬元 | 全 | 四層 | 5/2/5 | |
| 2024-08-19 | 臺南市永康區中山東路68巷3弄29號 | 透天厝 | 2480 萬元 | 12.84 萬元 | 全 | 四層 | 5/2/5 | |
| 2024-08-02 | 臺南市永康區中山東路350巷11號六樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 908 萬元 | 7.06 萬元 | 六層 | 七層 | 3/2/2 | |
| 2024-08-12 | 臺南市永康區中山東路68巷3弄27號 | 透天厝 | 2450 萬元 | 12.8 萬元 | 全 | 四層 | 5/2/5 |

