南區新慶街電梯套房 大樓華廈
| 物件編號 | C12607064 |
| 建物類型 | 大樓華廈 |
| 主建物 | 6.304坪 |
| 附屬建物 | 0.871坪 |
| 公共空間 | 1.719坪 |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 8.894坪 |
| 室內坪 | 7.175坪 |
| 地坪 | 2.249坪 |
| 建物屋齡 | 35.3年 |
| 建物格局 | 1房(室) / 0廳 / 1 衛 |
| 建物方位 | |
| 所在樓層 | 2樓 -2樓 |
| 地上樓層 | 5樓 |
| 地下樓層 | |
| 每坪單價 | 22.26 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 有 |
| 管理費 | |
| 車位 | 無車位 |
| 商圈/市場 | 金華市場 |
| 學校 | 新興國小、新興國中 |
| 公園 | 水萍塭公園 |
夏林路、健康路商圈,生活機能便利。
近學區,上課方便。
格局方正大空間,有電梯。
牆壁有壁癌,不負霞屋漏水擔保責任。
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-06-26 | 臺南市南區新慶街46號六樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 795 萬元 | 7.11 萬元 | 六層 | 十層 | 2/2/2 | |
| 2024-11-11 | 臺南市南區新慶街10巷11號五樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 220 萬元 | 8.61 萬元 | 五層 | 五層 | 1/0/1 | |
| 2024-10-18 | 臺南市南區新慶街10巷11號五樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 220 萬元 | 8.61 萬元 | 五層 | 五層 | 1/0/1 | |
| 2024-07-04 | 臺南市南區新慶街10巷11號二樓之3 | 華廈(10層含以下有電梯) | 170 萬元 | 6.52 萬元 | 二層 | 五層 | 1/1/1 | |
| 2024-04-15 | 臺南市南區新慶街10巷11號四樓之3 | 華廈(10層含以下有電梯) | 180 萬元 | 6.9 萬元 | 四層 | 五層 | 1/1/1 | |
| 2024-02-24 | 臺南市南區新慶街8號 | 透天厝 | 1000 萬元 | 7.22 萬元 | 全 | 三層 | 4/2/3 | |
| 2024-03-22 | 臺南市南區新慶街10巷11號三樓之6 | 華廈(10層含以下有電梯) | 190 萬元 | 7.43 萬元 | 三層 | 五層 | 1/0/1 | |
| 2024-01-04 | 臺南市南區新慶街33巷17號 | 透天厝 | 520 萬元 | 8.86 萬元 | 全 | 一層 | 0/1/1 | |
| 2023-10-16 | 臺南市南區新慶街33巷17號 | 透天厝 | 450 萬元 | 7.67 萬元 | 全 | 一層 | 0/0/0 | |
| 2023-06-28 | 臺南市南區新慶街30號 | 透天厝 | 1220 萬元 | 4.44 萬元 | 全 | 四層 | 7/2/3 |

