限時挑戰最低價藏萃三房平車 大樓華廈
物件編號: C12607105
| 地點:台南市安南區安富二街 |
| 單價:36.11 萬 |
| 1,598 萬 |
| 來電請洽:謝瑋廷、蘇舒佩 |
| 為加快服務速度,來電可告知物件編號 C12607105 |
| 物件編號 | C12607105 |
| 建物類型 | 大樓華廈 |
| 主建物 | 21.187坪 |
| 附屬建物 | 1.739坪 |
| 公共空間 | 11.922坪 |
| 車位面積 | 9.404坪 |
| 建坪 | 44.252坪 |
| 室內坪 | 22.926坪 |
| 地坪 | 7.435坪 |
| 建物屋齡 | 1.1年 |
| 建物格局 | 3房(室) / 2廳 / 2 衛 |
| 建物方位 | |
| 所在樓層 | 3樓 -3樓 |
| 地上樓層 | 14樓 |
| 地下樓層 | 3樓 |
| 每坪單價 | 36.11 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 有 |
| 管理費 |
有管理費 3125 NT |
| 車位 | 平面式 |
| 商圈/市場 | 民有零售市場 |
| 學校 | 海佃國小、海佃國中 |
| 公園 | 溪東親子公園、富東公園 |
正三房明亮大空間,窗外樹梢遠景。
寧靜採光雙優勢,邊間高價值。
海佃學區房,周圍及綠地,重金蛋黃區。
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2021-09-15 | 臺南市安南區安富二街90號九樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 994 萬元 | 7.19 萬元 | 九層 | 十四層 | 3/2/2 | |
| 2021-09-10 | 臺南市安南區安富二街88號九樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 964 萬元 | 7.18 萬元 | 九層 | 十四層 | 3/2/2 | |
| 2021-10-30 | 臺南市安南區安富二街88號八樓之6 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 792 萬元 | 8.41 萬元 | 八層 | 十四層 | 2/2/1 | |
| 2022-12-11 | 臺南市安南區安富二街22號十一樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1712 萬元 | 11.53 萬元 | 十一層 | 十四層 | 4/2/2 | |
| 2022-12-12 | 臺南市安南區安富二街18號二樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1417 萬元 | 11.12 萬元 | 二層 | 十四層 | 3/2/2 | |
| 2022-12-22 | 臺南市安南區安富二街2號十一樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1474 萬元 | 12.42 萬元 | 十一層 | 十四層 | 3/2/2 | |
| 2022-12-25 | 臺南市安南區安富二街2號二樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1496 萬元 | 11.87 萬元 | 二層 | 十四層 | 3/2/2 | |
| 2023-01-01 | 臺南市安南區安富二街8號十一樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1760 萬元 | 11.72 萬元 | 十一層 | 十四層 | 4/2/2 | |
| 2023-02-22 | 臺南市安南區安富二街2號四樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1440 萬元 | 11.83 萬元 | 四層 | 十四層 | 3/2/2 | |
| 2023-02-02 | 臺南市安南區安富二街2號三樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1435 萬元 | 12 萬元 | 三層 | 十四層 | 3/2/2 |

