方圓美術館三角窗金店住 透天店面
| 物件編號 | C12607122 |
| 建物類型 | 透天店面 |
| 主建物 | 79.121坪 |
| 附屬建物 | 0.671坪 |
| 公共空間 | |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 79.792坪 |
| 室內坪 | 79.792坪 |
| 地坪 | 42.162坪 |
| 建物屋齡 | 12.0年 |
| 建物格局 | 4房(室) / 3廳 / 5 衛 |
| 建物方位 | 座西朝東 |
| 所在樓層 | 1樓 -3樓 |
| 地上樓層 | 3樓 |
| 地下樓層 | |
| 每坪單價 | 17.4 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 無 |
| 管理費 | |
| 車位 | 無車位 |
| 商圈/市場 | 社區市場 |
| 學校 | 漚汪國小 |
| 公園 | 社區公園 |
黃金地段,集市正中心。
美術館、學校、郵局,生活機能佳。
店住兩用,通風透光。
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-07-26 | 臺南市將軍區西華168之36號 | 透天厝 | 1317 萬元 | 5.85 萬元 | 全 | 四層 | 3/2/4 | |
| 2025-07-05 | 臺南市將軍區西華168之51號 | 透天厝 | 1317 萬元 | 5.85 萬元 | 全 | 四層 | 3/2/4 | |
| 2024-02-21 | 臺南市將軍區西華168之68號 | 透天厝 | 1536 萬元 | 6.53 萬元 | 全 | 三層 | 5/2/4 | |
| 2024-02-03 | 臺南市將軍區西華168之70號 | 透天厝 | 1536 萬元 | 6.53 萬元 | 全 | 三層 | 5/2/4 | |
| 2024-04-30 | 臺南市將軍區西華168號 | 透天厝 | 1634 萬元 | 7.53 萬元 | 全 | 四層 | 4/2/5 | |
| 2025-02-26 | 臺南市將軍區西華168之9號 | 透天厝 | 1523 萬元 | 7.29 萬元 | 全 | 四層 | 4/2/5 | |
| 2024-01-21 | 臺南市將軍區西華168之69號 | 透天厝 | 1536 萬元 | 6.53 萬元 | 全 | 三層 | 5/2/4 | |
| 2024-02-03 | 臺南市將軍區西華168之66號 | 透天厝 | 1631 萬元 | 6.6 萬元 | 全 | 三層 | 5/2/4 | |
| 2024-03-05 | 臺南市將軍區西華168之5號 | 透天厝 | 1492 萬元 | 7.14 萬元 | 全 | 四層 | 4/2/5 | |
| 2024-12-18 | 臺南市將軍區西華58之16號 | 透天厝 | 800 萬元 | 3.65 萬元 | 全 | 四層 | 8/3/5 |

