永康大灣生活圈176地坪店面 透天店面
| 物件編號 | C12608026 |
| 建物類型 | 透天店面 |
| 主建物 | 81.478坪 |
| 附屬建物 | 6.909坪 |
| 公共空間 | |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 88.387坪 |
| 室內坪 | 88.387坪 |
| 地坪 | 176.188坪 |
| 建物屋齡 | 25.2年 |
| 建物格局 | 3房(室) / 0廳 / 3 衛 |
| 建物方位 | 座西北朝東南 |
| 所在樓層 | 1樓 -3樓 |
| 地上樓層 | 3樓 |
| 地下樓層 | |
| 每坪單價 | 124.32 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 無 |
| 管理費 | |
| 車位 | 無車位 |
| 商圈/市場 | 大灣黃昏市場 |
| 學校 | 大灣國小、大灣國中 |
| 公園 | 探索教育公園 |
大面寬約14米,黃金路段,商業曝光高。
成熟生活商圈,客源穩定。
鄰近南科與永康工業區,就業人口穩定。
現況出租13.6萬元/月,租約還有2年。
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-09-11 | 臺南市永康區富強路一段98巷73號 | 透天厝 | 1850 萬元 | 9.07 萬元 | 全 | 四層 | 6/2/3 | |
| 2025-07-10 | 臺南市永康區富強路二段121巷27號四樓之3 | 華廈(10層含以下有電梯) | 800 萬元 | 9.49 萬元 | 四層 | 五層 | 2/2/2 | |
| 2025-08-21 | 臺南市永康區富強路一段2巷8弄20號 | 透天厝 | 580 萬元 | 5.55 萬元 | 全 | 二層 | 3/2/2 | |
| 2024-09-01 | 臺南市永康區富強路一段98巷75弄36號 | 透天厝 | 1750 萬元 | 10.03 萬元 | 全 | 四層 | 5/2/3 | |
| 2024-06-13 | 臺南市永康區富強路一段185巷2弄50號 | 華廈(10層含以下有電梯) | 600 萬元 | 4.97 萬元 | 一層 | 七層 | 4/2/2 | |
| 2024-06-08 | 臺南市永康區富強路一段168巷5號 | 透天厝 | 1750 萬元 | 9.9 萬元 | 全 | 四層 | 4/2/3 | |
| 2024-05-18 | 臺南市永康區富強路一段93巷19弄27號 | 透天厝 | 1893 萬元 | 9.11 萬元 | 全 | 四層 | 6/2/3 | |
| 2024-05-05 | 臺南市永康區富強路一段2巷8弄60號 | 透天厝 | 630 萬元 | 6.02 萬元 | 全 | 二層 | 4/1/2 | |
| 2024-04-26 | 臺南市永康區富強路一段185巷2弄27號 | 透天厝 | 750 萬元 | 6.57 萬元 | 全 | 二層 | 3/2/2 | |
| 2024-04-12 | 臺南市永康區富強路一段98巷27弄6號 | 透天厝 | 1850 萬元 | 11.01 萬元 | 全 | 四層 | 4/2/5 |

