家專天地免整理套房(D棟) 大樓華廈
物件編號: C12608044
| 地點:台南市永康區新民街 |
| 單價:22.94 萬 |
| 264 萬 |
| 來電請洽:林惠麗、林惠美 |
| 為加快服務速度,來電可告知物件編號 C12608044 |
| 物件編號 | C12608044 |
| 建物類型 | 大樓華廈 |
| 主建物 | 5.363坪 |
| 附屬建物 | 1.458坪 |
| 公共空間 | 4.687坪 |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 11.508坪 |
| 室內坪 | 6.821坪 |
| 地坪 | 1.612坪 |
| 建物屋齡 | 32.8年 |
| 建物格局 | 1房(室) / 0廳 / 1 衛 |
| 建物方位 | |
| 所在樓層 | 4樓 -4樓 |
| 地上樓層 | 9樓 |
| 地下樓層 | |
| 每坪單價 | 22.94 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 有 |
| 管理費 |
有管理費 600 NT |
| 車位 | 無車位 |
| 商圈/市場 | |
| 學校 | 台南應用科技大學、三村國小 |
| 公園 |
格局方正,有陽台,採光通風好。
免整理,收租投資、自住都適用。
交通便利,管理安全,垃圾、收信免煩惱。
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-08-14 | 臺南市永康區新民街66巷1號三樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 300 萬元 | 5.26 萬元 | 三層 | 九層 | 1/0/1 | |
| 2025-09-07 | 臺南市永康區新民街66巷5號四樓之6 | 華廈(10層含以下有電梯) | 160 萬元 | 4.37 萬元 | 四層 | 九層 | 1/0/1 | |
| 2025-08-18 | 臺南市永康區新民街66巷1號九樓之5 | 華廈(10層含以下有電梯) | 165 萬元 | 4.64 萬元 | 九層 | 九層 | 1/1/1 | |
| 2025-07-21 | 臺南市永康區新民街47巷16號七樓之9 | 華廈(10層含以下有電梯) | 230 萬元 | 5.63 萬元 | 七層 | 九層 | 1/1/1 | |
| 2025-04-27 | 臺南市永康區新民街66巷6號八樓之3 | 華廈(10層含以下有電梯) | 835 萬元 | 5.06 萬元 | 八層 | 九層 | 3/2/2 | |
| 2025-07-02 | 臺南市永康區新民街47巷16號六樓之13 | 華廈(10層含以下有電梯) | 260 萬元 | 5.76 萬元 | 六層 | 九層 | 1/0/1 | |
| 2025-07-03 | 臺南市永康區新民街45號九樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 390 萬元 | 6.85 萬元 | 九層 | 九層 | 1/1/1 | |
| 2025-07-01 | 臺南市永康區新民街47巷16號八樓之11 | 華廈(10層含以下有電梯) | 270 萬元 | 5.88 萬元 | 八層 | 九層 | 1/0/1 | |
| 2025-06-29 | 臺南市永康區新民街47巷12號六樓之13 | 華廈(10層含以下有電梯) | 260 萬元 | 7.12 萬元 | 六層 | 九層 | 1/0/1 | |
| 2025-05-20 | 臺南市永康區新民街66巷1號二樓之3 | 華廈(10層含以下有電梯) | 220 萬元 | 5.62 萬元 | 二層 | 九層 | 1/0/1 |

