皇龍天席景觀裝潢2+1房車位 大樓華廈
物件編號: C12608084
| 地點:台南市安南區生態二街 |
| 單價:33.34 萬 |
| 1,428 萬 |
| 來電請洽:林柏勳、張倍嘉 |
| 為加快服務速度,來電可告知物件編號 C12608084 |
| 物件編號 | C12608084 |
| 建物類型 | 大樓華廈 |
| 主建物 | 22.536坪 |
| 附屬建物 | 3.006坪 |
| 公共空間 | 17.286坪 |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 42.828坪 |
| 室內坪 | 25.542坪 |
| 地坪 | 6.318坪 |
| 建物屋齡 | 4.8年 |
| 建物格局 | 3房(室) / 2廳 / 1 衛 |
| 建物方位 | |
| 所在樓層 | 13樓 -13樓 |
| 地上樓層 | 15樓 |
| 地下樓層 | |
| 每坪單價 | 33.34 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 有 |
| 管理費 |
有管理費 3341 NT |
| 車位 | 機械式 |
| 商圈/市場 | 傳統市場 |
| 學校 | 九份子國小 |
| 公園 | 樂活公園 |
輕屋齡~裝潢高雅大方~免整理。
目前3房改2房+更衣室~可以改回3房。
明亮方正~景觀絕佳~24小時保全管理~
成交後過戶時間為116.5.18之後。
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-03-30 | 臺南市安南區生態二街66號四樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 2500 萬元 | 8.36 萬元 | 四層 | 十九層 | 4/2/3 | |
| 2025-02-17 | 臺南市安南區生態二街70號二樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1300 萬元 | 8.49 萬元 | 二層 | 十五層 | 3/2/2 | |
| 2024-12-26 | 臺南市安南區生態二街66號二樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 2550 萬元 | 8.63 萬元 | 二層 | 十九層 | 3/2/3 | |
| 2024-12-30 | 臺南市安南區生態二街68號十樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 450 萬元 | 5.72 萬元 | 十層 | 十五層 | 3/2/2 | |
| 2024-10-15 | 臺南市安南區生態二街等 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 145 萬元 | 0 萬元 | 0/0/0 | |||
| 2024-08-17 | 臺南市安南區生態二街66號十三樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 2800 萬元 | 9.68 萬元 | 十三層 | 十九層 | 3/2/3 | |
| 2024-10-13 | 臺南市安南區生態二街68號三樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1410 萬元 | 9.32 萬元 | 三層 | 十五層 | 3/2/2 | |
| 2024-06-01 | 臺南市安南區生態二街70號二樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1150 萬元 | 8.24 萬元 | 二層 | 十五層 | 3/2/2 | |
| 2024-05-31 | 臺南市安南區生態二街68號十四樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1420 萬元 | 9.4 萬元 | 十四層 | 十五層 | 3/2/2 | |
| 2024-07-01 | 臺南市安南區生態二街68號十一樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1460 萬元 | 8.98 萬元 | 十一層 | 十五層 | 3/2/2 |

