佳里國小全新3房+車位 大樓華廈
| 物件編號 | C12608092 |
| 建物類型 | 大樓華廈 |
| 主建物 | 23.301坪 |
| 附屬建物 | 2.277坪 |
| 公共空間 | 10.499坪 |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 36.077坪 |
| 室內坪 | 25.578坪 |
| 地坪 | 9.190坪 |
| 建物屋齡 | 0.8年 |
| 建物格局 | 3房(室) / 2廳 / 2 衛 |
| 建物方位 | |
| 所在樓層 | 4樓 -4樓 |
| 地上樓層 | 5樓 |
| 地下樓層 | |
| 每坪單價 | 28.77 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 有 |
| 管理費 | |
| 車位 | 機械式 |
| 商圈/市場 | 安西路黃昏市場 安西夜市 |
| 學校 | 佳里國小 |
| 公園 | 公園路公園大道 |
鬧區靜巷、大隱於市。
採光明亮、大3房格局。
車位為暫定,尚可更換,建商未售出的均可選換。
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-03-31 | 臺南市佳里區光明街98號四樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 655 萬元 | 6.85 萬元 | 四層 | 五層 | 3/1/2 | |
| 2025-02-20 | 臺南市佳里區光明街98號四樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 905 萬元 | 8.63 萬元 | 四層 | 五層 | 3/2/2 | |
| 2024-08-08 | 臺南市佳里區光明街98號五樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1300 萬元 | 9.12 萬元 | 五層 | 五層 | 2/1/2 | |
| 2024-03-30 | 臺南市佳里區光明街98號二樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 743 萬元 | 7.08 萬元 | 二層 | 五層 | 3/2/2 | |
| 2024-06-20 | 臺南市佳里區光明街98號三樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 900 萬元 | 7.25 萬元 | 三層 | 五層 | 3/2/2 | |
| 2023-01-11 | 臺南市佳里區光明街100號三樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 680 萬元 | 6.83 萬元 | 三層 | 五層 | 2/1/2 | |
| 2022-03-12 | 臺南市佳里區光明街100號四樓之3 | 華廈(10層含以下有電梯) | 538 萬元 | 4.72 萬元 | 四層 | 五層 | 3/2/2 | |
| 2022-01-21 | 臺南市佳里區光明街100號五樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 600 萬元 | 5.57 萬元 | 五層 | 五層 | 2/1/2 | |
| 2021-09-14 | 臺南市佳里區光明街100號四樓之3 | 華廈(10層含以下有電梯) | 498 萬元 | 4.36 萬元 | 四層 | 五層 | 3/2/2 | |
| 2021-07-24 | 臺南市佳里區光明街100號四樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 488 萬元 | 5.8 萬元 | 四層 | 五層 | 2/1/2 |

