近仁德交流道邊間景觀三房 大樓華廈
物件編號: C12608113
| 地點:台南市仁德區中山路 |
| 單價:21.48 萬 |
| 787 萬 |
| 來電請洽:薛東峻、黃鰐蛾 |
| 為加快服務速度,來電可告知物件編號 C12608113 |
| 物件編號 | C12608113 |
| 建物類型 | 大樓華廈 |
| 主建物 | 26.868坪 |
| 附屬建物 | 1.349坪 |
| 公共空間 | 8.427坪 |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 36.644坪 |
| 室內坪 | 28.217坪 |
| 地坪 | 2.892坪 |
| 建物屋齡 | 28.1年 |
| 建物格局 | 3房(室) / 2廳 / 2 衛 |
| 建物方位 | |
| 所在樓層 | 9樓 -9樓 |
| 地上樓層 | 14樓 |
| 地下樓層 | |
| 每坪單價 | 21.48 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 無 |
| 管理費 |
有管理費 1819 NT |
| 車位 | 無車位 |
| 商圈/市場 | 仁義黃昏市場 |
| 學校 | 仁德國小 |
| 公園 | 仁德運動公園 |
近仁德交流道,中山路上,交通便利。
邊間景觀視野好,採光通風佳。
24小時保全管理。
全聯、麥當勞等商圈生活機能棒。
不負瑕疵擔保責任。
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-06-06 | 臺南市仁德區中山路539巷5號一樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 386 萬元 | 4.63 萬元 | 一層 | 九層 | 2/2/2 | |
| 2025-07-25 | 臺南市仁德區中山路513號八樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 500 萬元 | 4.19 萬元 | 八層 | 十四層 | 3/1/2 | |
| 2025-06-04 | 臺南市仁德區中山路460號 | 透天厝 | 1200 萬元 | 7.39 萬元 | 全 | 四層 | 5/2/4 | |
| 2025-06-28 | 臺南市仁德區中山路509巷18弄2號十一樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 360 萬元 | 4.62 萬元 | 十一層 | 十四層 | 2/2/2 | |
| 2025-05-07 | 臺南市仁德區中山路379巷3號 | 透天厝 | 1058 萬元 | 9.83 萬元 | 全 | 二層 | 5/2/2 | |
| 2025-04-17 | 臺南市仁德區中山路910巷20弄9號 | 透天厝 | 650 萬元 | 3.54 萬元 | 全 | 四層 | 4/2/3 | |
| 2025-03-28 | 臺南市仁德區中山路910巷41號 | 透天厝 | 1000 萬元 | 6.07 萬元 | 全 | 四層 | 4/2/3 | |
| 2025-03-02 | 臺南市仁德區中山路875巷103之3號 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 520 萬元 | 4.02 萬元 | 四層 | 五層 | 3/2/2 | |
| 2024-12-29 | 臺南市仁德區中山路328巷16弄5號 | 透天厝 | 260 萬元 | 2.7 萬元 | 全 | 二層 | 4/2/2 | |
| 2024-11-18 | 臺南市仁德區中山路639號 | 透天厝 | 980 萬元 | 19.44 萬元 | 全 | 三層 | 4/2/5 |

