西門路晴川全新未住美宅2房平車 大樓華廈
| 物件編號 | C12608125 |
| 建物類型 | 大樓華廈 |
| 主建物 | 14.625坪 |
| 附屬建物 | 1.228坪 |
| 公共空間 | 8.383坪 |
| 車位面積 | 10.576坪 |
| 建坪 | 34.812坪 |
| 室內坪 | 15.853坪 |
| 地坪 | 5.273坪 |
| 建物屋齡 | 0.3年 |
| 建物格局 | 2房(室) / 2廳 / 1 衛 |
| 建物方位 | 座西朝東 |
| 所在樓層 | 6樓 -6樓 |
| 地上樓層 | 14樓 |
| 地下樓層 | 3樓 |
| 每坪單價 | 34.41 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 有 |
| 管理費 |
有管理費 0 NT |
| 車位 | 平面式 |
| 商圈/市場 | 延平市場 |
| 學校 | 文元國小、民德國中 |
| 公園 | 成德公園 |
北區成熟生活圈,鄰新光三越、小北商圈。
近學區、公園、奇美醫院、國道1號、8號交通便利。
有裝潢,格局方正採光通風佳,投資自用皆宜。
帶看需帶委託書影印本。
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2023-01-19 | 臺南市北區西門路四段533巷91號三樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1371 萬元 | 11.26 萬元 | 三層 | 五層 | 3/2/2 | |
| 2023-02-01 | 臺南市北區西門路四段533巷91號四樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1445 萬元 | 11.2 萬元 | 四層 | 五層 | 3/2/2 | |
| 2024-09-10 | 臺南市北區西門路四段533巷91號五樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1328 萬元 | 10.26 萬元 | 五層 | 五層 | 3/2/2 | |
| 2025-07-20 | 臺南市北區西門路四段19巷38弄11號 | 透天厝 | 1140 萬元 | 7.1 萬元 | 全 | 三層 | 4/2/3 | |
| 2025-08-22 | 臺南市北區西門路四段271號二樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 4200 萬元 | 5.07 萬元 | 二層 | 十五層 | 0/0/0 | |
| 2025-09-10 | 臺南市北區西門路四段171巷20弄7號 | 透天厝 | 600 萬元 | 7.74 萬元 | 全 | 三層 | 4/2/3 | |
| 2023-02-04 | 臺南市北區西門路四段533巷91號五樓之3 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1338 萬元 | 11.42 萬元 | 五層 | 五層 | 3/2/2 | |
| 2023-07-08 | 臺南市北區西門路四段533巷91號二樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1405 萬元 | 12.35 萬元 | 二層 | 五層 | 3/2/2 | |
| 2024-02-01 | 臺南市北區西門路四段533巷91號二樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1460 萬元 | 11.06 萬元 | 二層 | 五層 | 3/2/2 | |
| 2025-07-22 | 臺南市北區西門路四段298號 | 透天厝 | 584.51 萬元 | 6.18 萬元 | 全 | 二層 | 2/1/2 |

