永康頂東超值甲工廠辦-C 廠房
物件編號: C12609006
| 地點:台南市永康區正南一街 |
| 單價:29.89 萬 |
| 3,830 萬 |
| 來電請洽:劉芳月、林志隆 |
| 為加快服務速度,來電可告知物件編號 C12609006 |
| 物件編號 | C12609006 |
| 建物類型 | 廠房 |
| 主建物 | 118.313坪 |
| 附屬建物 | 9.816坪 |
| 公共空間 | |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 128.129坪 |
| 室內坪 | 128.129坪 |
| 地坪 | 122.199坪 |
| 建物屋齡 | 32.4年 |
| 建物格局 | 0房(室) / 0廳 / 0 衛 |
| 建物方位 | 座西南朝東北 |
| 所在樓層 | 1樓 -4樓 |
| 地上樓層 | 4樓 |
| 地下樓層 | |
| 每坪單價 | 29.89 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 無 |
| 管理費 | |
| 車位 | 無車位 |
| 商圈/市場 | 尚青黃昏市場 |
| 學校 | 南臺科技大學 |
| 公園 | 社區公園 |
可A、B、C三間廠辦連售。
甲工可合法廠登。
RC與鋼鐵複合建造,結構穩固抗震力佳。
交通便利近永康交流道,快速對接南科園區。
目前無漏水,但不負滲漏水保固。
土地包含一筆路地持分約18.50坪。
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-09-30 | 臺南市永康區正南一街105巷38號 | 透天厝 | 16.92 萬元 | 0.09 萬元 | 全 | 一層 | 0/0/0 | |
| 2024-12-30 | 臺南市永康區正南一街107巷49號 | 透天厝 | 2200 萬元 | 9.61 萬元 | 全 | 一層 | 5/1/2 | |
| 2024-10-10 | 臺南市永康區正南一街70號 | 透天厝 | 2300 萬元 | 5.64 萬元 | 全 | 四層 | 3/1/6 | |
| 2024-11-21 | 臺南市永康區正南一街105巷10號 | 透天厝 | 2500 萬元 | 11.01 萬元 | 全 | 一層 | 4/2/3 | |
| 2024-11-21 | 臺南市永康區正南一街105巷8號 | 透天厝 | 2500 萬元 | 9.97 萬元 | 全 | 二層 | 4/4/4 | |
| 2024-09-20 | 臺南市永康區正南一街92巷36號 | 透天厝 | 2338 萬元 | 6.06 萬元 | 全 | 四層 | 0/0/0 | |
| 2024-10-16 | 臺南市永康區正南一街105巷16號 | 透天厝 | 1800 萬元 | 9.33 萬元 | 全 | 一層 | 3/0/1 | |
| 2023-09-18 | 臺南市永康區正南一街129巷35號 | 透天厝 | 450 萬元 | 4.9 萬元 | 全 | 一層 | 5/1/3 | |
| 2023-09-18 | 臺南市永康區正南一街129巷35號 | 透天厝 | 303 萬元 | 3.3 萬元 | 全 | 一層 | 5/1/3 | |
| 2023-05-17 | 臺南市永康區正南一街118巷16號 | 透天厝 | 2497 萬元 | 11.18 萬元 | 全 | 二層 | 4/1/3 |

