金華商圈精美明亮電梯套房 大樓華廈
| 物件編號 | C12603096 |
| 建物類型 | 大樓華廈 |
| 主建物 | 6.688坪 |
| 附屬建物 | |
| 公共空間 | 2.605坪 |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 9.293坪 |
| 室內坪 | 6.688坪 |
| 地坪 | 0.889坪 |
| 建物屋齡 | 31.3年 |
| 建物格局 | 1房(室) / 0廳 / 1 衛 |
| 建物方位 | |
| 所在樓層 | 9樓 -9樓 |
| 地上樓層 | 12樓 |
| 地下樓層 | 2樓 |
| 每坪單價 | 33.14 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 有 |
| 管理費 |
有管理費 400 NT |
| 車位 | 無車位 |
| 商圈/市場 | 全聯、小北百貨 |
| 學校 | 新南國小、金城國中 |
| 公園 | 社區公園 |
市區熱鬧地段,吃喝玩樂食衣住行超便利。
格局方正,採光通風明亮,全新整理。
對面是河樂廣場,投資自住皆宜。
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-04-07 | 臺南市中西區金華新路43號九樓之7 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 130 萬元 | 4.23 萬元 | 九層 | 十二層 | 1/1/1 | |
| 2025-04-07 | 臺南市中西區金華新路43號九樓之6 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 130 萬元 | 3.65 萬元 | 九層 | 十二層 | 1/1/1 | |
| 2024-04-16 | 臺南市中西區金華新路43號九樓之4 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 220 萬元 | 6.98 萬元 | 九層 | 十二層 | 1/0/1 | |
| 2024-04-16 | 臺南市中西區金華新路43號六樓之6 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 280 萬元 | 7.86 萬元 | 六層 | 十二層 | 1/0/1 | |
| 2024-01-06 | 臺南市中西區金華新路43號十二樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 210 萬元 | 6.57 萬元 | 十二層 | 十二層 | 1/1/1 | |
| 2023-09-25 | 臺南市中西區金華新路43號五樓之4 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 95 萬元 | 3.01 萬元 | 五層 | 十二層 | 1/1/1 | |
| 2023-02-06 | 臺南市中西區金華新路43號六樓之6 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 180 萬元 | 5.05 萬元 | 六層 | 十二層 | 1/0/1 | |
| 2022-11-03 | 臺南市中西區金華新路43號十一樓之6 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 225 萬元 | 6.32 萬元 | 十一層 | 十二層 | 1/0/1 | |
| 2022-10-21 | 臺南市中西區金華新路43號七樓之8 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 270 萬元 | 8.68 萬元 | 七層 | 十二層 | 1/0/1 | |
| 2022-08-07 | 臺南市中西區金華新路43號四樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 190 萬元 | 5.94 萬元 | 四層 | 十二層 | 1/1/1 |

