博悅面永華路精裝三房平車 大樓華廈
| 物件編號 | C12603146 |
| 建物類型 | 大樓華廈 |
| 主建物 | 42.927坪 |
| 附屬建物 | 8.463坪 |
| 公共空間 | 27.498坪 |
| 車位面積 | 8.014坪 |
| 建坪 | 86.902坪 |
| 室內坪 | 51.390坪 |
| 地坪 | 8.772坪 |
| 建物屋齡 | 8.4年 |
| 建物格局 | 3房(室) / 2廳 / 3 衛 |
| 建物方位 | |
| 所在樓層 | 5樓 -5樓 |
| 地上樓層 | 23樓 |
| 地下樓層 | 4樓 |
| 每坪單價 | 34.29 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 有 |
| 管理費 |
有管理費 7401 NT |
| 車位 | 無車位 |
| 商圈/市場 | |
| 學校 | 安平國小、安平國中 |
| 公園 | 永華公園 |
落地窗面永華路,永久棟距景觀好,巴洛克建築典雅氣派非凡。
格局方正採光通風明亮,飯店式物業24H管理完善。
安平市政核心,永華路地段,生活機能一級棒。
機車位B1-99,另有多承租一個汽車車位B2-148。
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-07-13 | 臺南市安平區永華路二段428號十三樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 3988 萬元 | 15.24 萬元 | 十三層 | 二十層 | 3/2/2 | |
| 2025-09-24 | 臺南市安平區永華路二段391號十四樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 850 萬元 | 8.82 萬元 | 十四層 | 二十二層 | 2/2/2 | |
| 2025-09-05 | 臺南市安平區永華路二段869號二十樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 3858 萬元 | 8.58 萬元 | 二十層 | 二十三層 | 3/2/3 | |
| 2025-09-13 | 臺南市安平區永華路二段286號二十五樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1850 萬元 | 9.52 萬元 | 二十五層 | 二十九層 | 3/2/2 | |
| 2025-06-28 | 臺南市安平區永華路二段286號二十樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1899 萬元 | 11.48 萬元 | 二十層 | 二十九層 | 3/2/2 | |
| 2025-07-18 | 臺南市安平區永華路二段910號十四樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1370 萬元 | 8.84 萬元 | 十四層 | 十四層 | 3/1/2 | |
| 2025-08-30 | 臺南市安平區永華路二段377號十四樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 2700 萬元 | 9.1 萬元 | 十四層 | 十九層 | 3/2/3 | |
| 2025-06-30 | 臺南市安平區永華路二段501號十三樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 2800 萬元 | 8.77 萬元 | 十三層 | 二十三層 | 4/2/3 | |
| 2025-07-16 | 臺南市安平區永華路二段906號十四樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1208 萬元 | 7.38 萬元 | 十四層 | 十四層 | 3/2/2 | |
| 2025-08-01 | 臺南市安平區永華路二段391號二十樓之7 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1258 萬元 | 10.2 萬元 | 二十層 | 二十二層 | 2/2/2 |

