新吉工業區全新完工2房大平車 大樓華廈
物件編號: C12604073
| 地點:台南市西港區溪埔寮 |
| 單價:26.83 萬 |
| 671 萬 |
| 來電請洽:蘇舒佩、謝瑋廷 |
| 為加快服務速度,來電可告知物件編號 C12604073 |
| 物件編號 | C12604073 |
| 建物類型 | 大樓華廈 |
| 主建物 | 14.553坪 |
| 附屬建物 | 1.772坪 |
| 公共空間 | 5.653坪 |
| 車位面積 | 3.030坪 |
| 建坪 | 25.008坪 |
| 室內坪 | 16.325坪 |
| 地坪 | 6.719坪 |
| 建物屋齡 | 1.6年 |
| 建物格局 | 2房(室) / 2廳 / 2 衛 |
| 建物方位 | |
| 所在樓層 | 4樓 -4樓 |
| 地上樓層 | 7樓 |
| 地下樓層 | |
| 每坪單價 | 26.83 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 有 |
| 管理費 |
有管理費 0 NT |
| 車位 | 平面式 |
| 商圈/市場 | 傳統市場 |
| 學校 | 中信金融管理學院、西港國小、西港國中 |
| 公園 | 社區公園 |
近新吉工業區,地段優,交通便利,國道1號、8號、台19線。
全新完工,格局動線棒,採光明亮,衛浴皆開窗。
價格實在,新加坡式1樓大平車位,編號1樓15號,坪數3.03坪。
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2024-07-06 | 臺南市西港區溪埔寮21之12號 | 透天厝 | 1300 萬元 | 8.38 萬元 | 全 | 三層 | 3/2/3 | |
| 2024-07-06 | 臺南市西港區溪埔寮21之11號 | 透天厝 | 1275 萬元 | 8.05 萬元 | 全 | 三層 | 3/2/3 | |
| 2025-08-04 | 臺南市西港區溪埔寮21之37號 | 透天厝 | 1058 萬元 | 8.2 萬元 | 全 | 三層 | 3/2/3 | |
| 2025-03-08 | 臺南市西港區溪埔寮6之60號 | 透天厝 | 1330 萬元 | 8.57 萬元 | 全 | 三層 | 4/2/4 | |
| 2025-07-06 | 臺南市西港區溪埔寮5之8號三樓之6 | 華廈(10層含以下有電梯) | 798 萬元 | 7.76 萬元 | 三層 | 七層 | 3/2/2 | |
| 2024-05-24 | 臺南市西港區溪埔寮6之95號 | 透天厝 | 1368 萬元 | 9.1 萬元 | 全 | 三層 | 4/2/5 | |
| 2025-03-23 | 臺南市西港區溪埔寮6之62號 | 透天厝 | 1420 萬元 | 8.84 萬元 | 全 | 三層 | 4/2/5 | |
| 2024-06-22 | 臺南市西港區溪埔寮6之59號 | 透天厝 | 1368 萬元 | 9.11 萬元 | 全 | 三層 | 4/2/5 | |
| 2024-07-31 | 臺南市西港區溪埔寮6之58號 | 透天厝 | 1368 萬元 | 9.11 萬元 | 全 | 三層 | 4/2/5 | |
| 2025-03-06 | 臺南市西港區溪埔寮6之92號 | 透天厝 | 1320 萬元 | 9.39 萬元 | 全 | 三層 | 4/2/5 |

