高樓景觀三面採光平車大三房 大樓華廈
物件編號: C12604080
| 地點:台南市永康區永大路二段 |
| 單價:18.81 萬 |
| 870 萬 |
| 來電請洽:莊豐隆、胡育瑄 |
| 為加快服務速度,來電可告知物件編號 C12604080 |
| 物件編號 | C12604080 |
| 建物類型 | 大樓華廈 |
| 主建物 | 28.764坪 |
| 附屬建物 | 4.770坪 |
| 公共空間 | 12.728坪 |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 46.262坪 |
| 室內坪 | 33.534坪 |
| 地坪 | 3.632坪 |
| 建物屋齡 | 32.0年 |
| 建物格局 | 3房(室) / 2廳 / 2 衛 |
| 建物方位 | |
| 所在樓層 | 17樓 -17樓 |
| 地上樓層 | 19樓 |
| 地下樓層 | 2樓 |
| 每坪單價 | 18.81 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 有 |
| 管理費 |
有管理費 1775 NT |
| 車位 | 平面式 |
| 商圈/市場 | 永康公有、零售市場 |
| 學校 | 永康國小、永康國中 |
| 公園 | 探索公園 |
採光通風一級棒,大空間大三房。
生活機能極佳,交通超便利。
自用投資皆宜,實用戶型,錯過不再。
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-09-23 | 臺南市永康區永大路二段1310巷16弄2號 | 透天厝 | 870 萬元 | 6.86 萬元 | 全 | 5/2/3 | ||
| 2025-05-27 | 臺南市永康區永大路二段1126巷31號 | 透天厝 | 3550 萬元 | 10.72 萬元 | 全 | 四層 | 5/2/6 | |
| 2025-05-03 | 臺南市永康區永大路二段556巷66號 | 透天厝 | 3580 萬元 | 13.42 萬元 | 全 | 四層 | 4/2/6 | |
| 2025-02-24 | 臺南市永康區永大路二段1126巷33號 | 透天厝 | 3530 萬元 | 10.62 萬元 | 全 | 四層 | 5/2/6 | |
| 2025-04-18 | 臺南市永康區永大路二段556巷70號 | 透天厝 | 3108 萬元 | 12.03 萬元 | 全 | 四層 | 4/2/6 | |
| 2024-07-18 | 臺南市永康區永大路二段1126巷29號 | 透天厝 | 3563 萬元 | 10.72 萬元 | 全 | 四層 | 5/2/6 | |
| 2025-02-15 | 臺南市永康區永大路二段1129號十六樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 880 萬元 | 7.58 萬元 | 十六層 | 十九層 | 3/2/2 | |
| 2024-07-22 | 臺南市永康區永大路二段1126巷25號 | 透天厝 | 3815 萬元 | 11.05 萬元 | 全 | 四層 | 5/2/6 | |
| 2024-11-09 | 臺南市永康區永大路二段1126巷27號 | 透天厝 | 3480 萬元 | 10.5 萬元 | 全 | 四層 | 5/2/6 | |
| 2024-12-07 | 臺南市永康區永大路二段1126巷39號 | 透天厝 | 3530 萬元 | 10.55 萬元 | 全 | 四層 | 5/2/6 |

