新化大德路12米路便宜農舍 其他
物件編號: C12604116
| 地點:台南市新化區大德路 |
| 單價:15.92 萬 |
| 1,098 萬 |
| 來電請洽:蘇舒佩、謝瑋廷 |
| 為加快服務速度,來電可告知物件編號 C12604116 |
| 物件編號 | C12604116 |
| 建物類型 | 其他 |
| 主建物 | 30.791坪 |
| 附屬建物 | |
| 公共空間 | |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 30.791坪 |
| 室內坪 | 30.791坪 |
| 地坪 | 68.970坪 |
| 建物屋齡 | 41.2年 |
| 建物格局 | 1房(室) / 2廳 / 1 衛 |
| 建物方位 | 座南朝北 |
| 所在樓層 | 1樓 -1樓 |
| 地上樓層 | 1樓 |
| 地下樓層 | |
| 每坪單價 | 15.92 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 無 |
| 管理費 | |
| 車位 | 無車位 |
| 商圈/市場 | 傳統市場 |
| 學校 | 大新國小、新化國中 |
| 公園 | 社區公園 |
37號未保存登記,37+39號共實際使用坪數61.5坪。
面寬9米正大德路路面,可塑性高,增值潛力高。
有水有電,臨12米路,交通四通八達,生活機能成熟。
39號套繪唪口段851地號+北勢段980地號、1038地號,有建物權狀農舍,不負漏水瑕疵擔保。
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2024-10-23 | 臺南市新化區大德路90號之10 | 透天厝 | 840 萬元 | 5.23 萬元 | 全 | 四層 | 4/2/3 | |
| 2024-02-04 | 臺南市新化區大德路5號 | 透天厝 | 780 萬元 | 3.9 萬元 | 全 | 三層 | 4/2/2 | |
| 2023-12-09 | 臺南市新化區大德路32號 | 透天厝 | 250 萬元 | 2.25 萬元 | 全 | 二層 | 5/2/4 | |
| 2024-01-16 | 臺南市新化區大德路80之8號 | 透天厝 | 890 萬元 | 4.83 萬元 | 全 | 四層 | 5/2/4 | |
| 2023-10-06 | 臺南市新化區大德路48號 | 透天厝 | 1000 萬元 | 5.9 萬元 | 全 | 四層 | 4/2/3 | |
| 2023-07-27 | 臺南市新化區大德路161巷43號 | 透天厝 | 1300 萬元 | 6.04 萬元 | 全 | 二層 | 6/2/3 | |
| 2022-11-29 | 臺南市新化區大德路61號 | 透天厝 | 130 萬元 | 0.12 萬元 | 全 | 三層 | 0/0/0 | |
| 2022-12-20 | 臺南市新化區大德路82之18號 | 透天厝 | 1200 萬元 | 6.3 萬元 | 全 | 四層 | 3/1/3 | |
| 2022-07-28 | 臺南市新化區大德路92之6號 | 透天厝 | 880 萬元 | 5.97 萬元 | 全 | 四層 | 4/2/3 | |
| 2022-05-17 | 臺南市新化區大德路96之8號 | 透天厝 | 915 萬元 | 5.22 萬元 | 全 | 四層 | 4/2/4 |

