正東區△窗店王稀有釋出 透天店面
物件編號: C12605016
| 地點:台南市東區崇明路 |
| 單價:214.64 萬 |
| 19,380 萬 |
| 來電請洽:蘇舒佩、謝瑋廷 |
| 為加快服務速度,來電可告知物件編號 C12605016 |
| 物件編號 | C12605016 |
| 建物類型 | 透天店面 |
| 主建物 | 90.290坪 |
| 附屬建物 | |
| 公共空間 | |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 90.290坪 |
| 室內坪 | 90.290坪 |
| 地坪 | 179.382坪 |
| 建物屋齡 | 37.7年 |
| 建物格局 | 0房(室) / 0廳 / 0 衛 |
| 建物方位 | |
| 所在樓層 | 1樓 -1樓 |
| 地上樓層 | 1樓 |
| 地下樓層 | |
| 每坪單價 | 214.64 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 無 |
| 管理費 | |
| 車位 | 無車位 |
| 商圈/市場 | 傳統市場 |
| 學校 | 崇明國小、崇明國中 |
| 公園 | 巴克禮公園 |
正崇明路面△窗地標顯目,百業興隆難得釋出。
目前出租中至119年6月25日止,月租金178500元含稅,穩定收租。
崇明國中小斜對面,近巴克禮公園、副都心,發展潛力強。
帶看請穿便服。
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-10-08 | 臺南市東區崇明路479號 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1280 萬元 | 11.47 萬元 | 一層,二層,騎樓 | 八層 | 2/1/2 | |
| 2025-06-23 | 臺南市東區崇明路270號九樓之一 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 590 萬元 | 6.64 萬元 | 九層 | 十五層 | 2/2/1 | |
| 2025-08-15 | 臺南市東區崇明路139號四樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 685 萬元 | 7.08 萬元 | 四層 | 十六層 | 2/2/1 | |
| 2024-02-01 | 臺南市東區崇明路266巷6號三樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | 950 萬元 | 7.77 萬元 | 三層 | 八層 | 3/2/2 | |
| 2025-05-18 | 臺南市東區崇明路270號四樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1010 萬元 | 7.03 萬元 | 四層 | 十五層 | 3/2/2 | |
| 2025-03-20 | 臺南市東區崇明路938號 | 透天厝 | 3300 萬元 | 8.3 萬元 | 全 | 五層 | 4/3/4 | |
| 2025-04-11 | 臺南市東區崇明路137號三樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 650 萬元 | 9.03 萬元 | 三層 | 十六層 | 2/2/1 | |
| 2025-03-05 | 臺南市東區崇明路117號十二樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1255 萬元 | 6.91 萬元 | 十二層 | 十六層 | 4/2/2 | |
| 2025-05-04 | 臺南市東區崇明路137號三樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 251 萬元 | 6.75 萬元 | 三層 | 十六層 | 1/0/1 | |
| 2025-05-05 | 臺南市東區崇明路139號六樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 338 萬元 | 10.57 萬元 | 六層 | 十六層 | 1/1/1 |

