善化西衛2房華廈車位 大樓華廈
| 物件編號 | C12605019 |
| 建物類型 | 大樓華廈 |
| 主建物 | 17.420坪 |
| 附屬建物 | 1.580坪 |
| 公共空間 | 9.710坪 |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 28.710坪 |
| 室內坪 | 19.000坪 |
| 地坪 | 7.940坪 |
| 建物屋齡 | 0.9年 |
| 建物格局 | 2房(室) / 2廳 / 2 衛 |
| 建物方位 | |
| 所在樓層 | 6樓 -6樓 |
| 地上樓層 | 6樓 |
| 地下樓層 | |
| 每坪單價 | 29.89 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 有 |
| 管理費 |
有管理費 2015 NT |
| 車位 | 機械式 |
| 商圈/市場 | |
| 學校 | 市立陽明國小 |
| 公園 | 西衛河堤公園 |
1.近安定農會、公所。
2.採光好,地型方正。
3.住戶單純,近南科。
4.馬上預約,專人服務。
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-08-21 | 臺南市善化區西衛38號四樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1240 萬元 | 3.59 萬元 | 四層 | 六層 | 3/2/4 | |
| 2022-07-21 | 臺南市善化區西衛22之2號四樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 572 萬元 | 6.97 萬元 | 四層 | 六層 | 2/2/2 | |
| 2022-08-19 | 臺南市善化區西衛22之2號三樓之3 | 華廈(10層含以下有電梯) | 793 萬元 | 7.25 萬元 | 三層 | 六層 | 3/2/2 | |
| 2024-10-23 | 臺南市善化區西衛9之20號 | 透天厝 | 672 萬元 | 6.52 萬元 | 全 | 四層 | 4/1/5 | |
| 2022-07-24 | 臺南市善化區西衛22之2號五樓之3 | 華廈(10層含以下有電梯) | 766 萬元 | 6.93 萬元 | 五層 | 六層 | 3/2/2 | |
| 2022-07-18 | 臺南市善化區西衛22之2號五樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 682 萬元 | 7.33 萬元 | 五層 | 六層 | 2/2/2 | |
| 2022-07-22 | 臺南市善化區西衛22之2號三樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 681 萬元 | 7.26 萬元 | 三層 | 六層 | 2/2/2 | |
| 2022-07-20 | 臺南市善化區西衛22之2號三樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 663 萬元 | 7.1 萬元 | 三層 | 六層 | 2/2/2 | |
| 2022-07-23 | 臺南市善化區西衛22之2號二樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 583 萬元 | 7.1 萬元 | 二層 | 六層 | 2/2/2 | |
| 2022-08-26 | 臺南市善化區西衛22之2號六樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 627 萬元 | 6.6 萬元 | 六層 | 六層 | 2/2/2 |

