東區全新華廈明亮3房 大樓華廈
物件編號: C12605093
| 地點:台南市東區大同路一段 |
| 單價:33.91 萬 |
| 998 萬 |
| 來電請洽:謝瑋廷、蘇舒佩 |
| 為加快服務速度,來電可告知物件編號 C12605093 |
| 物件編號 | C12605093 |
| 建物類型 | 大樓華廈 |
| 主建物 | 19.000坪 |
| 附屬建物 | 2.168坪 |
| 公共空間 | 8.261坪 |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 29.429坪 |
| 室內坪 | 21.168坪 |
| 地坪 | 5.875坪 |
| 建物屋齡 | 1.4年 |
| 建物格局 | 3房(室) / 2廳 / 2 衛 |
| 建物方位 | |
| 所在樓層 | 4樓 -4樓 |
| 地上樓層 | 5樓 |
| 地下樓層 | |
| 每坪單價 | 33.91 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 有 |
| 管理費 | |
| 車位 | 無車位 |
| 商圈/市場 | |
| 學校 | 台南大學、光華女中、長榮女中、 大同國小、博愛國小 |
| 公園 | 三角、德光、 市立體育棒球 |
一層一戶,三面採光,通風明亮。
台南大學等明星學區環繞,地點佳。
資成家首選,東區全新便宜3房。
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-08-26 | 臺南市東區大同路一段141巷23號 | 透天厝 | 1100 萬元 | 5.92 萬元 | 全 | 四層 | 4/1/2 | |
| 2025-09-02 | 臺南市東區大同路一段117號 | 透天厝 | 3200 萬元 | 8.48 萬元 | 全 | 四層 | 4/4/5 | |
| 2025-09-03 | 臺南市東區大同路一段175巷132弄7號 | 透天厝 | 140 萬元 | 10.46 萬元 | 全 | 一層 | 2/2/1 | |
| 2025-08-05 | 臺南市東區大同路一段141巷55號 | 華廈(10層含以下有電梯) | 730 萬元 | 4.9 萬元 | 一層,二層 | 七層 | 2/2/2 | |
| 2025-05-18 | 臺南市東區大同路一段141巷27號 | 透天厝 | 956 萬元 | 6.25 萬元 | 全 | 四層 | 5/2/3 | |
| 2025-07-31 | 臺南市東區大同路一段45巷8號四樓 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 332 萬元 | 2.89 萬元 | 四層 | 四層 | 3/2/2 | |
| 2025-05-20 | 臺南市東區大同路一段141巷55號之4 | 華廈(10層含以下有電梯) | 655 萬元 | 5.73 萬元 | 一層,二層 | 七層 | 3/2/2 | |
| 2025-06-18 | 臺南市東區大同路一段175巷176號 | 透天厝 | 30 萬元 | 0.45 萬元 | 全 | 二層 | 2/2/1 | |
| 2025-05-29 | 臺南市東區大同路一段241巷6弄8號 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 150 萬元 | 3.8 萬元 | 一層 | 五層 | 1/1/1 | |
| 2025-03-23 | 臺南市東區大同路一段155巷42號 | 透天厝 | 780 萬元 | 8.04 萬元 | 全 | 三層 | 6/2/3 |

