近成大長榮路4F美寓 無電梯公寓
| 物件編號 | C12609085 |
| 建物類型 | 無電梯公寓 |
| 主建物 | 25.839坪 |
| 附屬建物 | |
| 公共空間 | 2.702坪 |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 28.541坪 |
| 室內坪 | 25.839坪 |
| 地坪 | 15.130坪 |
| 建物屋齡 | 47.6年 |
| 建物格局 | 3房(室) / 2廳 / 2 衛 |
| 建物方位 | 座東北朝西南 |
| 所在樓層 | 4樓 -4樓 |
| 地上樓層 | 4樓 |
| 地下樓層 | |
| 每坪單價 | 18.15 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 無 |
| 管理費 | |
| 車位 | 無車位 |
| 商圈/市場 | 北園市場 |
| 學校 | 寶仁國小 |
| 公園 | 光武公園 |
格局方正,前後陽台,通風明亮3房。
近成大校區、醫院,自住收租兩相宜。
屋況良好,戶數單純,室內空間大。
因屋齡久遠,房屋依現況交易,屋主不負滲漏水瑕疵擔保。
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-09-09 | 臺南市北區長榮路五段41巷46號六樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1200 萬元 | 7.09 萬元 | 六層 | 十四層 | 3/2/2 | |
| 2025-10-02 | 臺南市北區長榮路五段41巷26號十三樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1180 萬元 | 6.97 萬元 | 3/2/2 | |||
| 2025-07-09 | 臺南市北區長榮路五段41巷16號六樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1200 萬元 | 7.09 萬元 | 六層 | 十四層 | 3/2/2 | |
| 2025-06-08 | 臺南市北區長榮路五段330號九樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 935 萬元 | 6.53 萬元 | 九層 | 十三層 | 3/2/2 | |
| 2025-07-31 | 臺南市北區長榮路五段102巷8號 | 透天厝 | 200 萬元 | 8.9 萬元 | 全 | 二層 | 2/2/2 | |
| 2025-06-17 | 臺南市北區長榮路五段41巷28號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1050 萬元 | 6.2 萬元 | 一層 | 十四層 | 3/2/2 | |
| 2025-06-05 | 臺南市北區長榮路五段41巷48號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1050 萬元 | 7.02 萬元 | 一層 | 十四層 | 3/2/2 | |
| 2025-05-15 | 臺南市北區長榮路五段189號 | 透天厝 | 930 萬元 | 9.43 萬元 | 全 | 二層 | 3/2/2 | |
| 2025-06-20 | 臺南市北區長榮路五段330號六樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 960 萬元 | 6.71 萬元 | 六層 | 十三層 | 3/2/2 | |
| 2025-06-02 | 臺南市北區長榮路五段246巷29號 | 透天厝 | 630 萬元 | 8.51 萬元 | 全 | 二層 | 5/2/2 |

