歐洲陛廈全新整理3房平車 大樓華廈
物件編號: C12609092
| 地點:正強街 |
| 單價:22.62 萬 |
| 850 萬 |
| 來電請洽:林惠美、林惠麗 |
| 為加快服務速度,來電可告知物件編號 C12609092 |
| 物件編號 | C12609092 |
| 建物類型 | 大樓華廈 |
| 主建物 | 21.550坪 |
| 附屬建物 | 2.898坪 |
| 公共空間 | 13.129坪 |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 37.577坪 |
| 室內坪 | 24.448坪 |
| 地坪 | 5.221坪 |
| 建物屋齡 | 32.4年 |
| 建物格局 | 0房(室) / 0廳 / 0 衛 |
| 建物方位 | |
| 所在樓層 | 11樓 -11樓 |
| 地上樓層 | 14樓 |
| 地下樓層 | |
| 每坪單價 | 22.62 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 無 |
| 管理費 |
有管理費 2840 NT |
| 車位 | 平面式 |
| 商圈/市場 | 全家、7-11 |
| 學校 | 永康國小、永康國中 |
| 公園 | 正強里公園 |
全新整理漂亮3房,傢俱全,採光、格局棒。
近永康火車站、市場、商圈、生活機能好。
平面車位好停車。
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-05-05 | 臺南市永康區正強里正強街303巷42號 | 透天厝 | 1766 萬元 | 5.18 萬元 | 全 | 五層 | 5/3/5 | |
| 2025-08-09 | 臺南市永康區正強街298號十四樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 690 萬元 | 7.35 萬元 | 十四層 | 十四層 | 3/2/2 | |
| 2025-07-11 | 臺南市永康區正強街328號三樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 880 萬元 | 10.54 萬元 | 三層 | 五層 | 2/2/2 | |
| 2025-06-21 | 臺南市永康區正強里正強街63巷6號 | 透天厝 | 1600 萬元 | 8.15 萬元 | 全 | 五層 | 5/2/3 | |
| 2024-06-02 | 臺南市永康區正強街328號三樓之3 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1086 萬元 | 9.65 萬元 | 三層 | 五層 | 3/2/2 | |
| 2023-03-20 | 臺南市永康區正強街326號四樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1123.88 萬元 | 9.54 萬元 | 四層 | 五層 | 3/2/2 | |
| 2023-04-20 | 臺南市永康區正強街326號三樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1139.19 萬元 | 9.69 萬元 | 三層 | 五層 | 3/2/2 | |
| 2023-04-07 | 臺南市永康區正強街328號五樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1142.5 萬元 | 9.72 萬元 | 五層 | 五層 | 3/2/2 | |
| 2023-04-02 | 臺南市永康區正強街326號四樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 892.29 萬元 | 9.67 萬元 | 四層 | 五層 | 2/2/2 | |
| 2025-04-06 | 臺南市永康區正強里正強街111巷16弄15號 | 透天厝 | 800 萬元 | 6.66 萬元 | 全 | 二層 | 4/2/2 |

