歐洲世界明亮三房 大樓華廈
| 物件編號 | C12610038 |
| 建物類型 | 大樓華廈 |
| 主建物 | 21.571坪 |
| 附屬建物 | 3.403坪 |
| 公共空間 | 5.276坪 |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 30.250坪 |
| 室內坪 | 24.974坪 |
| 地坪 | 5.300坪 |
| 建物屋齡 | 33.2年 |
| 建物格局 | 3房(室) / 2廳 / 2 衛 |
| 建物方位 | 座北朝南 |
| 所在樓層 | 15樓 -15樓 |
| 地上樓層 | 16樓 |
| 地下樓層 | |
| 每坪單價 | 18.78 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 有 |
| 管理費 |
有管理費 1815 NT |
| 車位 | 無車位 |
| 商圈/市場 | 正強黃昏市場 |
| 學校 | 永康國小、永康國中 |
| 公園 |
次頂樓採光佳通風好,格局正。
24小時保全,專人收包裹、倒垃圾。
近永康火車站、交流道,交通四通發達。
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2024-04-26 | 臺南市永康區中正路279巷21弄36號 | 透天厝 | 249.33 萬元 | 6.23 萬元 | 全 | 一層 | 0/0/0 | |
| 2025-08-23 | 臺南市永康區中正路256巷9號之34 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 510 萬元 | 5.9 萬元 | 十層 | 十六層 | 2/2/2 | |
| 2025-06-09 | 臺南市永康區中正路256巷5號之8 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 510 萬元 | 6.35 萬元 | 四層 | 十六層 | 2/2/1 | |
| 2025-04-27 | 臺南市永康區中正路148巷2之5號二樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | 650 萬元 | 5.24 萬元 | 二層 | 五層 | 3/2/2 | |
| 2025-05-10 | 臺南市永康區中正路240號四樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 432 萬元 | 4.87 萬元 | 四層 | 十一層 | 2/2/1 | |
| 2025-04-15 | 臺南市永康區中正路256巷7號之29 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 738 萬元 | 8.53 萬元 | 九層 | 十六層 | 3/2/2 | |
| 2025-03-02 | 臺南市永康區中正路942巷2號 | 透天厝 | 360 萬元 | 6.17 萬元 | 全 | 二層 | 4/2/2 | |
| 2025-03-01 | 臺南市永康區中正路690號 | 透天厝 | 3200 萬元 | 20.89 萬元 | 全 | 一層 | 0/0/0 | |
| 2025-02-23 | 臺南市永康區中正路495巷6弄6號 | 透天厝 | 1430 萬元 | 6.57 萬元 | 全 | 四層 | 8/0/8 | |
| 2025-01-20 | 臺南市永康區中正路256巷2號 | 透天厝 | 3900 萬元 | 5.81 萬元 | 全 | 四層 | 6/2/9 |

