東橋真愛高樓層雙套房平車 大樓華廈
物件編號: C12610051
| 地點:台南市永康區東橋七路 |
| 單價:29.56 萬 |
| 1,338 萬 |
| 來電請洽:黃鰐蛾、薛東峻 |
| 為加快服務速度,來電可告知物件編號 C12610051 |
| 物件編號 | C12610051 |
| 建物類型 | 大樓華廈 |
| 主建物 | 22.790坪 |
| 附屬建物 | 2.728坪 |
| 公共空間 | 19.747坪 |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 45.265坪 |
| 室內坪 | 25.518坪 |
| 地坪 | 7.036坪 |
| 建物屋齡 | 9.0年 |
| 建物格局 | 2房(室) / 2廳 / 2 衛 |
| 建物方位 | |
| 所在樓層 | 11樓 -11樓 |
| 地上樓層 | 16樓 |
| 地下樓層 | |
| 每坪單價 | 29.56 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 有 |
| 管理費 |
有管理費 2609 NT |
| 車位 | 平面式 |
| 商圈/市場 | |
| 學校 | 大橋國小、大橋國中 |
| 公園 |
東橋重劃區、最美總圖為鄰、真愛優質社區。
高樓層戶別、格局方正、採光明亮。
B1平面車位、24小時飯店式管理。
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-09-21 | 臺南市永康區東橋七路363號五樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1250 萬元 | 11.12 萬元 | 五層 | 十八層 | 2/2/1 | |
| 2025-07-27 | 臺南市永康區東橋七路363號十樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 2000 萬元 | 10.91 萬元 | 十層 | 十八層 | 3/2/2 | |
| 2025-09-23 | 臺南市永康區東橋七路191號九樓之7 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 880 萬元 | 10.04 萬元 | 九層 | 十六層 | 2/2/1 | |
| 2025-05-30 | 臺南市永康區東橋七路195號十樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1500 萬元 | 10.75 萬元 | 十層 | 十六層 | 3/2/2 | |
| 2025-08-14 | 臺南市永康區東橋七路201號十三樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 910 萬元 | 10.4 萬元 | 十三層 | 十六層 | 2/2/1 | |
| 2025-08-05 | 臺南市永康區東橋七路367號五樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1680 萬元 | 11.19 萬元 | 五層 | 十八層 | 3/2/2 | |
| 2025-08-17 | 臺南市永康區東橋七路363號九樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1750 萬元 | 9.81 萬元 | 九層 | 十八層 | 2/2/2 | |
| 2025-08-02 | 臺南市永康區東橋七路359號九樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1200 萬元 | 12.34 萬元 | 九層 | 十八層 | 2/2/1 | |
| 2019-09-20 | 臺南市永康區東橋七路121號 | 透天厝 | 1550.39 萬元 | 1.89 萬元 | 全 | 一層 | 0/0/0 | |
| 2025-07-22 | 臺南市永康區東橋七路193號八樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1412 萬元 | 9.56 萬元 | 八層 | 十六層 | 3/2/2 |

