台南副都心崇明學區平車電梯3房 大樓華廈
物件編號: C12610057
| 地點:台南市東區長東街 |
| 單價:26.07 萬 |
| 1,065 萬 |
| 來電請洽:葉明良、謝文雄 |
| 為加快服務速度,來電可告知物件編號 C12610057 |
| 物件編號 | C12610057 |
| 建物類型 | 大樓華廈 |
| 主建物 | 25.812坪 |
| 附屬建物 | 2.519坪 |
| 公共空間 | 6.514坪 |
| 車位面積 | 6.012坪 |
| 建坪 | 40.857坪 |
| 室內坪 | 28.331坪 |
| 地坪 | 8.216坪 |
| 建物屋齡 | 34.1年 |
| 建物格局 | 3房(室) / 2廳 / 2 衛 |
| 建物方位 | 座北朝南 |
| 所在樓層 | 5樓 -5樓 |
| 地上樓層 | 6樓 |
| 地下樓層 | |
| 每坪單價 | 26.07 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 有 |
| 管理費 |
有管理費 1500 NT |
| 車位 | 平面式 |
| 商圈/市場 | 崇德市場 |
| 學校 | 崇明國小、國中 |
| 公園 | 陽光公園 |
副都心紅利:直通南台南副都心計畫區,坐擁「台鐵南台南車站」與「捷運藍線」雙鐵增值效應,未來發展潛力無限,現在就是最佳進場點!
黃金地段:坐落東區蛋黃區長東街,下樓即享超強生活機能,鄰近崇德、生產商圈、全聯,採買超方便!
極致格局:經典方正3房,三面採光通風兼具,坡道平面車位,完美容納全家人的幸福。
一、其他面積為地下層權狀面積。
垃圾自丟:週一、二、四、六,上午及下午時段。管理員:週一至週六,0800-1200、1400-1800。
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-07-14 | 臺南市東區長東街108巷7號 | 透天厝 | 600 萬元 | 7.36 萬元 | 全 | 二層 | 3/2/2 | |
| 2025-05-16 | 臺南市東區長東街103巷41號 | 透天厝 | 858 萬元 | 12.07 萬元 | 全 | 二層 | 2/2/2 | |
| 2025-03-07 | 臺南市東區長東街103巷2號三樓之5 | 華廈(10層含以下有電梯) | 850 萬元 | 7.51 萬元 | 三層 | 九層 | 1/1/1 | |
| 2025-02-23 | 臺南市東區長東街103巷33弄19號 | 透天厝 | 770 萬元 | 9.45 萬元 | 全 | 二層 | 2/2/2 | |
| 2025-02-07 | 臺南市東區長東街41巷7弄3號 | 透天厝 | 1950 萬元 | 10.75 萬元 | 全 | 四層 | 4/2/3 | |
| 2024-11-10 | 臺南市東區長東街108巷41號 | 透天厝 | 750 萬元 | 8.53 萬元 | 全 | 二層 | 3/2/2 | |
| 2024-11-12 | 臺南市東區長東街143巷16號 | 透天厝 | 600 萬元 | 7.1 萬元 | 全 | 二層 | 2/2/2 | |
| 2024-07-31 | 臺南市東區長東街141巷11號 | 透天厝 | 800 萬元 | 7.77 萬元 | 全 | 二層 | 3/1/2 | |
| 2024-05-31 | 臺南市東區長東街141巷40號 | 透天厝 | 1450 萬元 | 11.66 萬元 | 全 | 二層 | 4/2/3 | |
| 2024-07-18 | 臺南市東區長東街54號 | 透天厝 | 1100 萬元 | 9.68 萬元 | 全 | 二層 | 4/2/3 |

