玉井△窗有水電買地送合法鐵皮屋 透天別墅
| 物件編號 | C12610065 |
| 建物類型 | 透天別墅 |
| 主建物 | 33.873坪 |
| 附屬建物 | |
| 公共空間 | |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 33.873坪 |
| 室內坪 | 33.873坪 |
| 地坪 | 827.942坪 |
| 建物屋齡 | 2.5年 |
| 建物格局 | 0房(室) / 1廳 / 0 衛 |
| 建物方位 | |
| 所在樓層 | 1樓 -1樓 |
| 地上樓層 | 1樓 |
| 地下樓層 | |
| 每坪單價 | 28.93 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 無 |
| 管理費 | |
| 車位 | 無車位 |
| 商圈/市場 | |
| 學校 | |
| 公園 |
位於雲頂民宿山腳下,大馬路旁三角窗地段。
適合農業設施,合法有使用執照。
面寬約50米,深度約42米。
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-02-08 | 臺南市玉井區中正路248號 | 透天厝 | 700 萬元 | 5.75 萬元 | 全 | 二層 | 8/2/3 | |
| 2024-11-13 | 臺南市玉井區中正路146號 | 透天厝 | 400 萬元 | 8.48 萬元 | 全 | 二層 | 5/3/1 | |
| 2024-09-08 | 臺南市玉井區中正路491號 | 透天厝 | 520 萬元 | 4.92 萬元 | 全 | 二層 | 6/2/4 | |
| 2024-09-13 | 臺南市玉井區中正路387巷27號 | 透天厝 | 399.56 萬元 | 2.89 萬元 | 全 | 一層 | 4/2/3 | |
| 2024-09-12 | 臺南市玉井區中正路93號 | 透天厝 | 160 萬元 | 2.15 萬元 | 全 | 二層 | 2/2/2 | |
| 2023-09-19 | 臺南市玉井區中正路215號 | 透天厝 | 610 萬元 | 4.1 萬元 | 全 | 二層 | 6/3/3 | |
| 2023-07-29 | 臺南市玉井區中正路173巷15號 | 透天厝 | 223 萬元 | 1.67 萬元 | 全 | 二層 | 5/2/2 | |
| 2022-11-14 | 臺南市玉井區中正路155號 | 透天厝 | 350 萬元 | 2.07 萬元 | 全 | 二層 | 3/2/2 | |
| 2021-12-21 | 臺南市玉井區中正路301號 | 透天厝 | 400 萬元 | 4.75 萬元 | 全 | 一層 | 2/2/1 | |
| 2020-03-11 | 臺南市玉井區中正里玉安街181~210號 | 透天厝 | 330 萬元 | 1.72 萬元 | 全 | 二層 | 3/3/2 |

