佳里塭內國小全新未住透天車墅A 透天別墅
| 物件編號 | C12610068 |
| 建物類型 | 透天別墅 |
| 主建物 | 41.294坪 |
| 附屬建物 | 5.390坪 |
| 公共空間 | |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 46.684坪 |
| 室內坪 | 46.684坪 |
| 地坪 | 27.830坪 |
| 建物屋齡 | 2.4年 |
| 建物格局 | 4房(室) / 2廳 / 3 衛 |
| 建物方位 | |
| 所在樓層 | 1樓 -3樓 |
| 地上樓層 | 3樓 |
| 地下樓層 | |
| 每坪單價 | 22.66 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 無 |
| 管理費 | |
| 車位 | 無車位 |
| 商圈/市場 | |
| 學校 | 塭內國小 |
| 公園 |
全新未住四房車墅,低總價買全新透天。
格局方正,採光明亮通風。
近塭內國小,7-11便利商店,交通便利。
帶看Google佳里區蚶寮10-13號才能抵達物件地址。
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-01-12 | 臺南市佳里區蚶寮13之12號 | 透天厝 | 1220 萬元 | 6.59 萬元 | 全 | 三層 | 4/2/3 | |
| 2025-03-07 | 臺南市佳里區蚶寮13之5號 | 透天厝 | 1288 萬元 | 6.88 萬元 | 全 | 三層 | 4/2/3 | |
| 2024-12-16 | 臺南市佳里區蚶寮13之10號 | 透天厝 | 1138 萬元 | 7.37 萬元 | 全 | 三層 | 4/2/3 | |
| 2024-11-30 | 臺南市佳里區蚶寮13之6號 | 透天厝 | 1268 萬元 | 6.52 萬元 | 全 | 三層 | 4/2/3 | |
| 2024-07-31 | 臺南市佳里區蚶寮里蚶寮47之14號 | 透天厝 | 800 萬元 | 5.17 萬元 | 全 | 三層 | 4/2/3 | |
| 2024-06-17 | 臺南市佳里區蚶寮13之11號 | 透天厝 | 1068 萬元 | 6.92 萬元 | 全 | 三層 | 4/2/3 | |
| 2024-07-13 | 臺南市佳里區蚶寮里蚶寮116之15號 | 透天厝 | 499 萬元 | 4.71 萬元 | 全 | 二層 | 4/2/2 | |
| 2024-04-04 | 臺南市佳里區蚶寮里蚶寮47之8號 | 透天厝 | 760 萬元 | 4.42 萬元 | 全 | 三層 | 6/3/3 | |
| 2023-01-12 | 臺南市佳里區蚶寮9之3號 | 透天厝 | 800 萬元 | 6.37 萬元 | 全 | 三層 | 4/2/3 | |
| 2022-10-21 | 臺南市佳里區蚶寮里蚶寮116之14號 | 透天厝 | 265 萬元 | 2.5 萬元 | 全 | 二層 | 2/2/2 |

