善化LM特區 陽光大道質感美宅雙車墅 透天別墅
| 物件編號 | C12610085 |
| 建物類型 | 透天別墅 |
| 主建物 | 51.267坪 |
| 附屬建物 | 2.770坪 |
| 公共空間 | |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 54.037坪 |
| 室內坪 | 54.037坪 |
| 地坪 | 40.940坪 |
| 建物屋齡 | 12.6年 |
| 建物格局 | 3房(室) / 2廳 / 3 衛 |
| 建物方位 | 座北朝南 |
| 所在樓層 | 1樓 -3樓 |
| 地上樓層 | 3樓 |
| 地下樓層 | |
| 每坪單價 | 47.75 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 無 |
| 管理費 | |
| 車位 | 平面式 |
| 商圈/市場 | 善化傳統市場 |
| 學校 | 蓮潭國中小、南科實中 |
| 公園 | 蓮潭公園 |
坐落蓮潭雙語明星學區旁,鋪就頂尖的教育環境。
二樓整層主臥,房間採光通風佳。
正朝南坐向,雙車庫停車方便。
實現工作在科技尖端,生活在渡假莊園。
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-08-14 | 臺南市善化區陽光大道591號十七樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1500 萬元 | 9.46 萬元 | 十七層 | 二十二層 | 3/2/2 | |
| 2022-09-05 | 臺南市善化區陽光大道447號五樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1320 萬元 | 9.62 萬元 | 五層 | 五層 | 3/2/2 | |
| 2025-07-08 | 臺南市善化區陽光大道445號三樓之7 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1320 萬元 | 9.4 萬元 | 三層 | 五層 | 3/2/2 | |
| 2025-07-12 | 臺南市善化區陽光大道362巷19號 | 透天厝 | 2200 萬元 | 12.32 萬元 | 全 | 三層 | 4/2/4 | |
| 2022-08-25 | 臺南市善化區陽光大道445號五樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1229 萬元 | 9.93 萬元 | 五層 | 五層 | 3/2/2 | |
| 2022-09-14 | 臺南市善化區陽光大道443號五樓之3 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1487 萬元 | 10.67 萬元 | 五層 | 五層 | 3/2/2 | |
| 2025-06-29 | 臺南市善化區陽光大道591號十三樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1138 萬元 | 8.57 萬元 | 十三層 | 二十二層 | 3/2/2 | |
| 2025-06-06 | 臺南市善化區陽光大道447號一樓之7 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1725 萬元 | 9.24 萬元 | 一層 | 五層 | 3/2/2 | |
| 2022-09-06 | 臺南市善化區陽光大道447號二樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1298 萬元 | 9.44 萬元 | 二層 | 五層 | 3/2/2 | |
| 2022-08-19 | 臺南市善化區陽光大道445號四樓之7 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1223 萬元 | 9.77 萬元 | 四層 | 五層 | 3/2/2 |

