仁德太子曉心甘NO.1溫馨2房 大樓華廈
| 物件編號 | C12610127 |
| 建物類型 | 大樓華廈 |
| 主建物 | 14.320坪 |
| 附屬建物 | 2.390坪 |
| 公共空間 | 6.490坪 |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 23.200坪 |
| 室內坪 | 16.710坪 |
| 地坪 | 8.250坪 |
| 建物屋齡 | 8.0年 |
| 建物格局 | 2房(室) / 2廳 / 1 衛 |
| 建物方位 | 座東北朝西南 |
| 所在樓層 | 3樓 -3樓 |
| 地上樓層 | 5樓 |
| 地下樓層 | |
| 每坪單價 | 33.1 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 有 |
| 管理費 |
有管理費 5955 NT |
| 車位 | 無車位 |
| 商圈/市場 | |
| 學校 | 長興國小 |
| 公園 |
新加坡式電梯華廈,戶數少單純。
屋況如新,附裝潢2房、立馬可入住。
近東區、離塵不離城,生活真便利。
管理員(一)~(五)9:00AM~6:00PM。
機車位每月$100。
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2024-12-15 | 臺南市仁德區太子三街22號五樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1100 萬元 | 8.47 萬元 | 五層 | 五層 | 3/2/2 | |
| 2023-09-28 | 臺南市仁德區太子三街61號 | 透天厝 | 1660 萬元 | 9.36 萬元 | 全 | 四層 | 4/2/5 | |
| 2023-10-15 | 臺南市仁德區太子三街59號 | 透天厝 | 1660 萬元 | 9.38 萬元 | 全 | 四層 | 4/2/5 | |
| 2023-08-14 | 臺南市仁德區太子三街63號五樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 680 萬元 | 7.48 萬元 | 五層 | 五層 | 2/2/1 | |
| 2021-08-19 | 臺南市仁德區太子三街22號四樓之5 | 華廈(10層含以下有電梯) | 580 萬元 | 4.88 萬元 | 四層 | 五層 | 2/1/2 | |
| 2020-03-25 | 臺南市仁德區太子三街61~90號 | 華廈(10層含以下有電梯) | 515 萬元 | 5.66 萬元 | 二層 | 五層 | 2/2/1 | |
| 2020-01-06 | 臺南市仁德區太子三街1~30號 | 華廈(10層含以下有電梯) | 510 萬元 | 4.91 萬元 | 三層 | 五層 | 3/2/2 | |
| 2020-01-06 | 臺南市仁德區太子三街1~30號 | 華廈(10層含以下有電梯) | 645 萬元 | 4.97 萬元 | 四層 | 五層 | 3/2/2 | |
| 2020-01-10 | 臺南市仁德區太子三街1~30號 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 495 萬元 | 4.74 萬元 | 三層 | 五層 | 3/2/2 | |
| 2020-01-06 | 臺南市仁德區太子三街1~30號 | 華廈(10層含以下有電梯) | 675 萬元 | 5.2 萬元 | 三層 | 五層 | 3/2/2 |

