住得好社區-和緯美透天 透天別墅
物件編號: C12610147
| 地點:台南市北區和緯路五段 |
| 單價:31.36 萬 |
| 1,680 萬 |
| 來電請洽:莊豐隆、胡育瑄 |
| 為加快服務速度,來電可告知物件編號 C12610147 |
| 物件編號 | C12610147 |
| 建物類型 | 透天別墅 |
| 主建物 | 50.469坪 |
| 附屬建物 | 3.100坪 |
| 公共空間 | |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 53.569坪 |
| 室內坪 | 53.569坪 |
| 地坪 | 26.117坪 |
| 建物屋齡 | 33.0年 |
| 建物格局 | 5房(室) / 2廳 / 3 衛 |
| 建物方位 | 座北朝南 |
| 所在樓層 | 1樓 -3樓 |
| 地上樓層 | 3樓 |
| 地下樓層 | |
| 每坪單價 | 31.36 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 無 |
| 管理費 | |
| 車位 | 無車位 |
| 商圈/市場 | 和緯黃昏市場 |
| 學校 | 賢北國小 |
| 公園 | 賢北公園 |
近好市多、安平,和緯,武聖商圈,投資自住皆宜。
交通超便利,食衣住行育樂皆俱全的生活圈。
寧靜好社區,近學校、公園、市場,好住宅。
門前6米道路(持分)。
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-02-11 | 臺南市北區和緯路五段252號 | 透天厝 | 1680 萬元 | 5.59 萬元 | 全 | 四層 | 6/2/4 | |
| 2024-08-12 | 臺南市北區和緯路五段178號 | 透天厝 | 3288 萬元 | 12.77 萬元 | 全 | 四層 | 3/2/5 | |
| 2024-01-06 | 臺南市北區和緯路五段234巷4弄35號 | 透天厝 | 1950 萬元 | 5.64 萬元 | 全 | 四層 | 4/3/5 | |
| 2023-12-25 | 臺南市北區和緯路五段234巷4弄73號 | 透天厝 | 1700 萬元 | 4.9 萬元 | 全 | 四層 | 5/2/5 | |
| 2023-12-31 | 臺南市北區和緯路五段284巷5弄3號 | 透天厝 | 700 萬元 | 3.38 萬元 | 全 | 四層 | 4/2/3 | |
| 2023-08-06 | 臺南市北區和緯路五段234巷5弄45號 | 透天厝 | 1351 萬元 | 8.03 萬元 | 全 | 三層 | 5/2/3 | |
| 2023-06-18 | 臺南市北區和緯路五段126號 | 透天厝 | 2460 萬元 | 9.49 萬元 | 全 | 四層 | 4/2/5 | |
| 2023-03-10 | 臺南市北區和緯路五段132號 | 透天厝 | 2580 萬元 | 9.95 萬元 | 全 | 四層 | 4/2/6 | |
| 2022-11-08 | 臺南市北區和緯路五段148號 | 透天厝 | 3980 萬元 | 7.58 萬元 | 全 | 五層 | 7/3/8 | |
| 2022-09-17 | 臺南市北區和緯路五段234巷4弄19號 | 透天厝 | 2040 萬元 | 5.9 萬元 | 全 | 四層 | 7/2/5 |

