永康復華商圈3房平車電寓 大樓華廈
| 物件編號 | C12611035 |
| 建物類型 | 大樓華廈 |
| 主建物 | 20.022坪 |
| 附屬建物 | 1.318坪 |
| 公共空間 | 18.447坪 |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 39.787坪 |
| 室內坪 | 21.340坪 |
| 地坪 | 2.644坪 |
| 建物屋齡 | 31.2年 |
| 建物格局 | 3房(室) / 2廳 / 2 衛 |
| 建物方位 | |
| 所在樓層 | 5樓 -5樓 |
| 地上樓層 | 19樓 |
| 地下樓層 | 2樓 |
| 每坪單價 | 17.54 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 有 |
| 管理費 |
有管理費 1390 NT |
| 車位 | 平面式 |
| 商圈/市場 | 黃昏市場 、北海道生鮮超市 |
| 學校 | 永信國小、永仁高中 |
| 公園 | 永康公園 |
大露台可種花草。
近永信國小、永康公園、平實公園。
近黃昏市場、北海道生鮮超市、全聯、南紡購物商場。
近榮民醫院、大灣交流道!生活機能便利。
注意事項:
1.若干屋況需要整理,屋主不負擔摻漏水及任何瑕疵擔保責任。
2.看屋請事先電洽開發。
3.帶看請穿便服。
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-08-18 | 臺南市永康區復華三街64號十四樓之4 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 442 萬元 | 4.53 萬元 | 十四層 | 十九層 | 3/2/2 | |
| 2025-06-26 | 臺南市永康區復華三街90巷12號三樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 418 萬元 | 4.64 萬元 | 三層 | 十七層 | 3/2/1 | |
| 2025-07-16 | 臺南市永康區復華三街90巷14號十五樓之4 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 630 萬元 | 5.41 萬元 | 十五層 | 十七層 | 4/2/2 | |
| 2025-05-29 | 臺南市永康區復華三街62號六樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 450 萬元 | 5.31 萬元 | 六層 | 十九層 | 2/2/1 | |
| 2025-06-20 | 臺南市永康區復華三街64號十八樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 850 萬元 | 6.71 萬元 | 十八層 | 十九層 | 3/2/2 | |
| 2025-05-09 | 臺南市永康區復華三街64號十七樓之6 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 810 萬元 | 5 萬元 | 十七層 | 十九層 | 3/2/2 | |
| 2025-05-10 | 臺南市永康區復華三街68號十九樓之4 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 450 萬元 | 4.88 萬元 | 十九層 | 十九層 | 3/2/2 | |
| 2025-03-08 | 臺南市永康區復華三街31號 | 透天厝 | 1110 萬元 | 11.82 萬元 | 全 | 二層 | 3/2/2 | |
| 2025-02-10 | 臺南市永康區復華三街90巷14號十六樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 720 萬元 | 5.67 萬元 | 十六層 | 十七層 | 3/2/2 | |
| 2025-02-18 | 臺南市永康區復華三街68號六樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 860 萬元 | 8.94 萬元 | 六層 | 十九層 | 3/2/2 |

