左營大道吃市店住 透天店面
| 物件編號 | C12011107 |
| 建物類型 | 透天店面 |
| 主建物 | 30.982坪 |
| 附屬建物 | |
| 公共空間 | |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 30.982坪 |
| 室內坪 | 30.982坪 |
| 地坪 | 43.560坪 |
| 建物屋齡 | 68.7年 |
| 建物格局 | 3房(室) / 1廳 / 6 衛 |
| 建物方位 | 座西北朝東南 |
| 所在樓層 | 1樓 -2樓 |
| 地上樓層 | 2樓 |
| 地下樓層 | |
| 每坪單價 | 96.44 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 無 |
| 管理費 | |
| 車位 | 無車位 |
| 商圈/市場 | 左營大路商圈 |
| 學校 | 立德國中 明德國小 |
| 公園 |
⊙ 左營大道上成熟商圈商家林立
⊙ 店面坪數大適餐飲小吃
⊙ 二樓溫馨住家不用兩地奔跑
⊙ 三樓鐵皮搭建可當倉庫
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-07-02 | 高雄市左營區左營大路523號 | 透天厝 | 414.88 萬元 | 4.64 萬元 | 全 | 三層 | 5/4/4 | |
| 2025-05-24 | 高雄市左營區左營大路459巷10號 | 透天厝 | 1268 萬元 | 14.25 萬元 | 全 | 二層 | 4/2/3 | |
| 2025-04-19 | 高雄市左營區左營大路710巷13號2樓 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 477 萬元 | 5.38 萬元 | 二層 | 五層 | 3/2/2 | |
| 2025-05-22 | 高雄市左營區左營大路401巷38弄17號 | 透天厝 | 350 萬元 | 6.28 萬元 | 全 | 二層 | 4/1/2 | |
| 2024-12-17 | 高雄市左營區左營大路2號之54 | 透天厝 | 1680 萬元 | 6.73 萬元 | 全 | 五層 | 5/2/4 | |
| 2025-04-17 | 高雄市左營區左營大路492巷28弄14號5樓 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 380 萬元 | 3.93 萬元 | 五層 | 五層 | 2/1/2 | |
| 2025-05-10 | 高雄市左營區左營大路672巷41號 | 透天厝 | 1280 萬元 | 5.57 萬元 | 全 | 五層 | 3/2/4 | |
| 2025-04-07 | 高雄市左營區左營大路319號 | 透天厝 | 3600 萬元 | 10.97 萬元 | 全 | 三層 | 2/2/3 | |
| 2025-01-12 | 高雄市左營區左營大路83巷2號四樓 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 330 萬元 | 4 萬元 | 四層 | 五層 | 2/2/2 | |
| 2024-12-26 | 高雄市左營區左營大路419巷15弄6號 | 透天厝 | 685 萬元 | 8.76 萬元 | 全 | 三層 | 3/2/3 |

