成大採光學宿電寓 大樓華廈
| 物件編號 | C12206117 |
| 建物類型 | 大樓華廈 |
| 主建物 | 24.088坪 |
| 附屬建物 | 5.892坪 |
| 公共空間 | 4.897坪 |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 34.877坪 |
| 室內坪 | 29.980坪 |
| 地坪 | 3.952坪 |
| 建物屋齡 | 44.3年 |
| 建物格局 | 4房(室) / 0廳 / 4 衛 |
| 建物方位 | 座東朝西 |
| 所在樓層 | 12樓 -12樓 |
| 地上樓層 | 12樓 |
| 地下樓層 | |
| 每坪單價 | 17.15 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 有 |
| 管理費 |
有管理費 1250 NT |
| 車位 | 無車位 |
| 商圈/市場 | 傳統市場 |
| 學校 | 開元國小、寶仁國小、聖功女中、成功大學 |
| 公園 | 社區公園 |
•4大套房,間間有窗,面陽台,光線好。
•室內空間大,設備屋況新穎。
•成大優質學區,學生最愛,生活機能棒。
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-07-06 | 臺南市北區開元路73巷41弄2之11號 | 透天厝 | 638 萬元 | 8.48 萬元 | 全 | 二層 | 3/2/2 | |
| 2025-08-06 | 臺南市北區開元路485巷24號四樓之10 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 430 萬元 | 3.22 萬元 | 四層 | 十二層 | 3/2/2 | |
| 2025-08-28 | 臺南市北區開元路183巷6號六樓之6 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1538 萬元 | 13.08 萬元 | 六層 | 九層 | 3/2/2 | |
| 2025-09-07 | 臺南市北區開元路183巷6號七樓之3 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1530 萬元 | 13.34 萬元 | 七層 | 九層 | 3/2/2 | |
| 2025-09-21 | 臺南市北區開元路212巷54號二樓之4 | 華廈(10層含以下有電梯) | 220 萬元 | 6.64 萬元 | 二層 | 七層 | 1/0/1 | |
| 2025-06-25 | 臺南市北區開元路72號 | 透天厝 | 1399.9 萬元 | 7.46 萬元 | 全 | 三層 | 8/2/4 | |
| 2025-07-13 | 臺南市北區開元路485巷29號九樓之12 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 818 萬元 | 8.01 萬元 | 九層 | 十四層 | 2/2/2 | |
| 2025-08-24 | 臺南市北區開元路501號十六樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1280 萬元 | 8.02 萬元 | 十六層 | 二十四層 | 3/2/2 | |
| 2025-08-20 | 臺南市北區開元路521號十六樓之9 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 800 萬元 | 7.53 萬元 | 十六層 | 二十四層 | 2/1/1 | |
| 2025-09-02 | 臺南市北區開元路485巷24號六樓之6 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 550 萬元 | 4.86 萬元 | 六層 | 十二層 | 3/2/2 |

