虎尾寮5米面寬金店住(租) 透天別墅
| 物件編號 | C12512006 |
| 建物類型 | 透天別墅 |
| 主建物 | 50.284坪 |
| 附屬建物 | 7.181坪 |
| 公共空間 | |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 57.465坪 |
| 室內坪 | 57.465坪 |
| 地坪 | 27.367坪 |
| 建物屋齡 | 8.4年 |
| 建物格局 | 3房(室) / 3廳 / 5 衛 |
| 建物方位 | 座西朝東 |
| 所在樓層 | 1樓 -4樓 |
| 地上樓層 | 4樓 |
| 地下樓層 | |
| 每坪單價 | 0.08 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 無 |
| 管理費 | |
| 車位 | 無車位 |
| 商圈/市場 | |
| 學校 | 裕文國小、復興國中 |
| 公園 | 社區公園 |
虎尾寮生活圈,超優生活機能。
方正明亮,車水馬龍店面醒目。
近仁德交流道,交通四通八達。
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2024-11-26 | 臺南市東區裕義路272號五樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | 0 萬元 | 1.32 萬元 | 五層 | 5 | 2/2/1 | |
| 2023-12-04 | 臺南市東區裕義路272號五樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | 0 萬元 | 1.33 萬元 | 五層 | 5 | 2/2/1 | |
| 2023-09-22 | 臺南市東區裕義路268號四樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | 0 萬元 | 1.85 萬元 | 四層 | 5 | 2/2/1 | |
| 2023-05-14 | 臺南市東區裕義路282號二樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | 0 萬元 | 2.55 萬元 | 二層 | 5 | 3/1/2 | |
| 2023-04-18 | 臺南市東區裕義路532號 | 店面(店鋪) | 0 萬元 | 4 萬元 | 見其他登記事項 | 4 | 3/3/5 | |
| 2022-01-06 | 臺南市東區裕義路70號 | 店面(店鋪) | 0 萬元 | 2.5 萬元 | 一層 | 1 | 0/0/0 | |
| 2021-10-08 | 臺南市東區裕義路72號 | 透天厝 | 0 萬元 | 2.5 萬元 | 全 | 1 | 0/0/0 | |
| 2019-05-14 | 臺南市東區裕義路241~270號 | 華廈(10層含以下有電梯) | 0 萬元 | 2.6 萬元 | 五層 | 5 | 3/2/2 | |
| 2018-12-25 | 臺南市東區裕義路241~270號 | 華廈(10層含以下有電梯) | 0 萬元 | 4.2 萬元 | 五層 | 5 | 4/2/2 | |
| 2018-10-29 | 臺南市東區裕義路541~570號 | 店面(店鋪) | 0 萬元 | 4 萬元 | 見其他登記事項 | 4 | 4/3/5 |

